Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Mario Farnbacher | Motopark | 25:53.318 |
2. | Artem Markelov | Motopark | 25:53.643 |
3. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:01.831 |
4. | Kean Kristensen | Motopark | 26:02.306 |
5. | Luca Stolz | URD Rennsport | 26:04.370 |
6. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 26:06.841 |
7. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 26:10.808 |
8. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 26:21.715 |
9. | Maximilian Buhk | ma-con | 26:32.520 |
10. | Sven Müller | ma-con | 26:33.510 |
11. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:38.630 |
12. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 26:44.585 |
13. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 26:46.920 |
14. | Jeffrey Schmidt | Haitech Racing | 26:46.968 |
15. | Mark Kiralykuti | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:48.636 |
16. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 27:17.664 |
17. | Marc Coleselli | Haitech Racing | 27:20.804 |
18. | Toni Koitsch | Toni Koitsch | 27:26.557 |
19. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 22:23.310 |
- | Emil Bernstorff | Motopark | |
- | Sheban Siddiqi | Motopark |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Kean Kristensen | Motopark | 25:39.837 |
2. | Mario Farnbacher | Motopark | 25:40.315 |
3. | Artem Markelov | Motopark | 25:42.295 |
4. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:44.078 |
5. | Sven Müller | ma-con | 25:46.506 |
6. | Maximilian Buhk | ma-con | 25:49.425 |
7. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 25:50.040 |
8. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 25:51.930 |
9. | Luca Stolz | URD Rennsport | 25:52.292 |
10. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 25:52.901 |
11. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 26:02.726 |
12. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 26:04.688 |
13. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:07.852 |
14. | Sheban Siddiqi | Motopark | 26:10.467 |
15. | Marc Coleselli | Haitech Racing | 26:11.693 |
16. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 26:12.411 |
17. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 26:12.649 |
18. | Mark Kiralykuti | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:38.387 |
19. | Jeffrey Schmidt | Haitech Racing | 26:42.980 |
20. | Toni Koitsch | 26:05.581 | |
21. | Emil Bernstorff | Motopark | 27:26.295 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:49.054 |
2. | Maximilian Buhk | ma-con | 25:51.179 |
3. | Kean Kristensen | Motopark | 25:51.818 |
4. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 25:54.089 |
5. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 25:57.282 |
6. | Luca Stolz | URD Rennsport | 25:58.045 |
7. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 26:00.489 |
8. | Sven Müller | ma-con | 26:01.850 |
9. | Mario Farnbacher | Motopark | 26:04.676 |
10. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 26:07.088 |
11. | Artem Markelov | Motopark | 26:09.543 |
12. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 26:10.826 |
13. | Mark Kiralykuti | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:11.536 |
14. | Marc Coleselli | Haitech Racing | 26:19.900 |
15. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 26:20.341 |
16. | Sheban Siddiqi | Motopark | 26:22.886 |
17. | Emil Bernstorff | Motopark | 26:30.794 |
18. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 26:31.538 |
19. | Toni Koitsch | 26:32.289 | |
- | Jeffrey Schmidt | Haitech Racing | |
- | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Sven Müller | ma-con | 1:48.209 |
2. | Mario Farnbacher | Motopark | + 0.051 |
3. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | + 0.182 |
4. | Artem Markelov | Motopark | + 0.344 |
5. | Kean Kristensen | Motopark | + 0.370 |
6. | Maximilian Buhk | ma-con | + 0.554 |
7. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | + 0.588 |
8. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | + 0.599 |
9. | Luca Stolz | URD Rennsport | + 0.611 |
10. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | + 0.751 |
11. | Lucas Wolf | URD Rennsport | + 1.025 |
12. | Jeffrey Schmidt | Haitech Racing | + 1.178 |
13. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | + 1.250 |
14. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | + 1.363 |
15. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | + 1.367 |
16. | Emil Bernstorff | Motopark | + 1.422 |
17. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | + 1.453 |
18. | Mark Kiralykuti | ADAC Berlin-Brandenburg | + 1.484 |
19. | Marc Coleselli | Haitech Racing | + 2.386 |
20. | Sheban Siddiqi | Motopark | + 2.636 |
21. | Toni Koitsch | + 3.106 |
Freies Training (02.09.2011) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 62,01 KB |