Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
1. | Niclas Kentenich/Dominik Farnbacher | Ferrari 458 GT3 | 1:01:44.582 |
2. | Harald Proczyk/Dominik Baumann | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:48.176 |
3. | Andreas Zuber/Lance David Arnold | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:50.333 |
4. | Christiaan Frankenhout/Andreas Wirth | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:02:05.465 |
5. | Johannes Stuck/Ferdinand Stuck | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:06.838 |
6. | Christopher Mies/Christer Jöns | Audi R8 LMS | 1:02:12.246 |
7. | Alexandros Margaritis/Dino Lunardi | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:02:18.210 |
8. | Thomas Jäger/Oliver Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:02:45.121 |
9. | Stefan Landmann/Jimmy Johanson | Audi R8 LMS | 1:02:52.266 |
10. | Duncan Huismann/Ricardo van der Ende | BMW Z4 GT3 | 1:02:53.308 |
11. | Danny van Dongen/Ardi van der Hoek | Audi R8 LMS | 1:03:15.627 |
12. | Peter Kox/Marc A. Hayek | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:03:18.029 |
13. | Christopher Haase/Andreas Simonsen | Audi R8 LMS | 1:03:31.349 |
14. | Daniel Dobitsch/Swen Dolenc | Porsche 911 GT3 R | 1:03:38.166 |
15. | Norman Knop/Mika Vähämäki | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:03:47.233 |
16. | Tom Coronel/Florian Spengler | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:01:47.808 |
17. | Markus Winkelhock/Pierre von Mentlen | Audi R8 LMS | 1:01:51.597 |
18. | Jeroen den Boer/Simon Knap | BMW Z4 GT3 | 1:01:58.841 |
19. | Heinz Harald Frentzen/Sven Hannawald | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:58.886 |
20. | Michael Bleekemolen/Ronald van de Laar | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:59.267 |
21. | Michael Ammermüller/Sebastian Asch | Porsche 911 GT3 R | 1:02:53.467 |
22. | Francesco Lopez/Maximilian Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:03:30.451 |
23. | Oliver Strasser/Oliver Dutt | Porsche 911 GT3 R | 1:03:30.968 |
24. | Oleg Petrishin/Tobias Neuser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:10.956 |
25. | Jens Richter/Otto Klohs | Porsche 911 GT3 R | 1:02:12.067 |
26. | Roland Asch/Wolfgang Hageleit | Porsche 911 GT3 R | 1:02:34.995 |
27. | Gilles Vannelet/Frank Schmickler | Porsche 911 GT3 R | 1:02:10.817 |
- | Kuba Giermaziak/Kenneth Heyer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Alfredo Saligari/Christoph Weber | Corvette Z06.R GT3 | |
- | Daniel Keilwitz/Diego Alessi | Corvette Z06.R GT3 | |
- | Michael Christensen/Heiko Hammel | Dodge Viper Competition Coupé | |
- | Maximilian Götz/Florian Stoll | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Jens Klingmann/Luca Ludwig | Audi R8 LMS | |
- | Philip Geipel/Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP600+ | |
- | Christian Bebion/Kuno Wittmer | Dodge Viper Competition Coupé | |
- | Thomas Holzer/Carsten Tilke | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Richard Göransson/Fredrik Larsson | BMW Z4 GT3 | |
- | Philipp Eng/Toni Seiler | Corvette Z06.R GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
1. | Dino Lunardi/Alexandros Margaritis | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:00:00.843 |
2. | Christer Jöns/Christopher Mies | Audi R8 LMS | 1:00:07.393 |
3. | Luca Ludwig/Jens Klingmann | Audi R8 LMS | 1:00:19.922 |
4. | Dominik Baumann/Harald Proczyk | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:26.852 |
5. | Ferdinand Stuck/Johannes Stuck | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:27.716 |
6. | Andreas Wirth/Christiaan Frankenhout | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:42.278 |
7. | Dominik Farnbacher/Niclas Kentenich | Ferrari 458 GT3 | 1:00:43.148 |
8. | Andreas Simonsen/Christopher Haase | Audi R8 LMS | 1:00:49.271 |
9. | Fredrik Larsson/Richard Göransson | BMW Z4 GT3 | 1:00:51.852 |
10. | Florian Stoll/Maximilian Götz | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:57.555 |
11. | Jimmy Johanson/Stefan Landmann | Audi R8 LMS | 1:00:57.557 |
12. | Simon Knap/Jeroen den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:58.248 |
13. | Marc A. Hayek/Peter Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:13.718 |
14. | Albert von Thurn und Taxis/Philip Geipel | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:16.053 |
15. | Toni Seiler/Philipp Eng | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:16.188 |
16. | Sebastian Asch/Michael Ammermüller | Porsche 911 GT3 R | 1:01:23.884 |
17. | Ardi van der Hoek/Danny van Dongen | Audi R8 LMS | 1:01:24.444 |
18. | Sven Hannawald/Heinz Harald Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:35.234 |
19. | Mika Vähämäki/Norman Knop | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:35.248 |
20. | Frank Schmickler/Gilles Vannelet | Porsche 911 GT3 R | 1:01:38.876 |
21. | Diego Alessi/Daniel Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:01.766 |
22. | Oliver Mayer/Thomas Jäger | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:20.309 |
23. | Wolfgang Hageleit/Roland Asch | Porsche 911 GT3 R | 1:00:35.637 |
24. | Ronald van de Laar/Michael Bleekemolen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:37.622 |
25. | Kuno Wittmer/Christian Bebion | Dodge Viper Competition Coupé | 1:00:40.143 |
26. | Oliver Dutt/Oliver Strasser | Porsche 911 GT3 R | 1:00:55.211 |
27. | Tobias Neuser/Oleg Petrishin | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:07.449 |
28. | Christoph Weber/Alfredo Saligari | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:19.919 |
29. | Swen Dolenc/Daniel Dobitsch | Porsche 911 GT3 R | 53:27.875 |
30. | Florian Spengler/Tom Coronel | BMW ALPINA B6 GT3 | 53:30.841 |
31. | Ricardo van der Ende/Duncan Huismann | BMW Z4 GT3 | 54:40.216 |
32. | Lance David Arnold/Andreas Zuber | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 46:48.027 |
- | Heiko Hammel/Michael Christensen | Dodge Viper Competition Coupé | |
- | Carsten Tilke/Thomas Holzer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Michael Golz/Carsten Seifert | Lamborghini Gallardo GT3 | |
- | Kenneth Heyer/Kuba Giermaziak | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Pierre von Mentlen/Markus Winkelhock | Audi R8 LMS | |
- | Maximilian Mayer/Francesco Lopez | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | |
- | Otto Klohs/Jens Richter | Porsche 911 GT3 R |
Qualifying 2 (17.09.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 2 – Dateigröße: 80,56 KB |
Qualifying 1 (17.09.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 77,48 KB |
2. Freies Training (16.09.2011) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 77,64 KB |
1. Freies Training (16.09.2011) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 77,51 KB |