Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
1. | Dino Lunardi/Alexandros Margaritis | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:00:22.470 |
2. | Philip Geipel/Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:23.403 |
3. | Robert Renauer/Kenneth Heyer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:40.259 |
4. | Christiaan Frankenhout/Andreas Wirth | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:40.737 |
5. | Dennis Vollmair/David Mengesdorf | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:43.355 |
6. | Daniel Dobitsch/Swen Dolenc | Porsche 911 GT3 R | 1:01:00.251 |
7. | Harald Proczyk/Dominik Baumann | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:00.806 |
8. | Marco Seefried/Niclas Kentenich | Ferrari 458 GT3 | 1:01:02.866 |
9. | Christopher Haase/Andreas Simonsen | Audi R8 LMS | 1:01:03.299 |
10. | Florian Stoll/David Sigacev | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:03.973 |
11. | Maximilian Mayer/Maximilian Götz | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:04.413 |
12. | Florian Spengler/Alex Plenagl | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:01:05.492 |
13. | Oleg Petrishin/Marcel Leipert | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:22.631 |
14. | Jan Seyffarth/Oliver Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:23.562 |
15. | Heinz Harald Frentzen/Sven Hannawald | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:24.536 |
16. | Charlie Geipel/Frank Schmickler | Porsche 911 GT3 R | 1:01:27.845 |
17. | Sascha Bert/Heiko Hammel | Dodge Viper Competition Coupé | 1:01:30.997 |
18. | Thomas Holzer/Carsten Tilke | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:31.803 |
19. | Peter Kox/Marc A. Hayek | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:32.577 |
20. | Danny van Dongen/Arjan van der Zwaan | Audi R8 LMS | 1:01:48.222 |
21. | Patrick Ortlieb/Oliver Dutt | Porsche 911 GT3 R | 1:00:35.749 |
22. | Florian Fritsch/Wolfgang Hageleit | Porsche 911 GT3 R | 1:00:48.218 |
23. | Michael Bleekemolen/Ronald van de Laar | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:56.609 |
24. | Andreas Zuber/Lance David Arnold | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:36.156 |
25. | Jens Richter/Otto Klohs | Porsche 911 GT3 R | 1:01:37.250 |
26. | Detlef Schmidt/Freddy Kremer | Ferrari F430 Scuderia | 1:01:40.206 |
27. | Michael Ammermüller/Sebastian Asch | Porsche 911 GT3 R | 58:21.995 |
28. | Philipp Eng/Toni Seiler | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:30.361 |
29. | Christopher Mies/Luca Ludwig | Audi R8 LMS | 50:05.803 |
- | Andre Lips/Remo Lips | Corvette Z06.R GT3 | |
- | Daniel Keilwitz/Diego Alessi | Corvette Z06.R GT3 | |
- | Johannes Stuck/Ferdinand Stuck | Lamborghini Gallardo LP600+ | |
- | Jens Klingmann/Christer Jöns | Audi R8 LMS | |
- | René Rast/Stefan Landmann | Audi R8 LMS | |
- | Frank Kechele/Tunku Hammam Sulong | Lamborghini Gallardo LP600+ |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit |
1. | Ferdinand Stuck/Johannes Stuck | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:36.406 |
2. | Alexandros Margaritis/Dino Lunardi | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:00:47.732 |
3. | Luca Ludwig/Christopher Mies | Audi R8 LMS | 1:01:08.741 |
4. | Lance David Arnold/Andreas Zuber | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:08.957 |
5. | Andreas Simonsen/Christopher Haase | Audi R8 LMS | 1:01:09.482 |
6. | Alex Plenagl/Florian Spengler | BMW ALPINA B6 GT3 | 1:01:15.101 |
7. | Andreas Wirth/Christiaan Frankenhout | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:17.340 |
8. | Albert von Thurn und Taxis/Philip Geipel | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:18.125 |
9. | Stefan Landmann/René Rast | Audi R8 LMS | 1:01:19.098 |
10. | Sebastian Asch/Michael Ammermüller | Porsche 911 GT3 R | 1:01:22.198 |
11. | Christer Jöns/Jens Klingmann | Audi R8 LMS | 1:01:28.472 |
12. | Arjan van der Zwaan/Danny van Dongen | Audi R8 LMS | 1:01:30.568 |
13. | Maximilian Götz/Maximilian Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:31.945 |
14. | David Sigacev/Florian Stoll | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:38.082 |
15. | Marc A. Hayek/Peter Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:38.395 |
16. | Dominik Baumann/Harald Proczyk | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:41.324 |
17. | Carsten Tilke/Thomas Holzer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:41.896 |
18. | Tunku Hammam Sulong/Frank Kechele | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:47.680 |
19. | Frank Schmickler/Charlie Geipel | Porsche 911 GT3 R | 1:02:03.128 |
20. | Toni Seiler/Philipp Eng | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:13.041 |
21. | Sven Hannawald/Heinz Harald Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:36.755 |
22. | Kenneth Heyer/Robert Renauer | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:48.943 |
23. | Ronald van de Laar/Michael Bleekemolen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:07.932 |
24. | Marcel Leipert/Oleg Petrishin | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:41.613 |
25. | Oliver Dutt/Patrick Ortlieb | Porsche 911 GT3 R | 1:02:07.037 |
26. | Wolfgang Hageleit/Florian Fritsch | Porsche 911 GT3 R | 1:00:42.274 |
27. | Swen Dolenc/Daniel Dobitsch | Porsche 911 GT3 R | 1:01:06.212 |
28. | Freddy Kremer/Detlef Schmidt | Ferrari F430 Scuderia | 1:01:15.956 |
29. | Otto Klohs/Jens Richter | Porsche 911 GT3 R | 1:01:34.019 |
30. | Oliver Mayer/Jan Seyffarth | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 47:21.895 |
31. | David Mengesdorf/Dennis Vollmair | Lamborghini Gallardo LP600+ | 47:22.086 |
- | Niclas Kentenich/Marco Seefried | Ferrari 458 GT3 | |
- | Diego Alessi/Daniel Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | |
- | Heiko Hammel/Sascha Bert | Dodge Viper Competition Coupé | |
- | Remo Lips/Andre Lips | Corvette Z06.R GT3 |
Qualifying 2 (10.06.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 2 – Dateigröße: 79,62 KB |
Qualifying 1 (10.06.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 79,49 KB |