Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C.Engelhart/N.Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:00:02.741 | |
2. | S.Asch/M.Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:03.133 | + 0.392 |
3. | D.Alessi/D.Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:20.345 | + 17.604 |
4. | D.Lunardi/M.Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:39.863 | + 37.122 |
5. | A.Simonsen/M.Buhk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:42.846 | + 40.105 |
6. | H.Proczyk/D.Baumann | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:43.361 | + 40.620 |
7. | K.Heyer/C.Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:43.693 | + 40.952 |
8. | S.Knap/J.de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:44.598 | + 41.857 |
9. | L.Arnold/A.Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:45.054 | + 42.313 |
10. | S.Dolenc/M.Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:00:55.989 | + 53.248 |
11. | C.Nygaard/K.Poulsen | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:00:56.476 | + 53.735 |
12. | C.Hürtgen/D.Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:00:56.603 | + 53.862 |
13. | B.Herndlhofer/C.Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:57.760 | + 55.019 |
14. | R.Renauer/N.Thiim | Porsche 911 GT3 R | 1:01:03.807 | + 1:01.066 |
15. | M.Mayer/J.Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:13.172 | + 1:10.431 |
16. | F.Stuck/J.Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:01:25.901 | + 1:23.160 |
17. | G.Engelhardt/M.Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:00:17.286 | 1 Rd. |
18. | D.Mengesdorf/R.Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:17.542 | 1 Rd. |
19. | C.Tilke/C.Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:20.085 | 1 Rd. |
20. | A.von Thurn und Taxis/S.Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:21.573 | 1 Rd. |
21. | T.Seiler/F.Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:22.674 | 1 Rd. |
22. | R.Lips/F.Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:25.919 | 1 Rd. |
23. | T.Schulze/M.Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:01:02.490 | 1 Rd. |
24. | C.Ott/A.Müller | McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:03.327 | 1 Rd. |
25. | J.Stovicek/E.Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:05.466 | 1 Rd. |
26. | O.Klohs/A.Gugger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:17.874 | 1 Rd. |
27. | G.Grasser/M.Dablander | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:30.268 | 1 Rd. |
28. | D.Dobitsch/F.Stoll | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:31.729 | 1 Rd. |
29. | O.Petrishin/G.Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 56:05.342 | 5 Rd. |
30. | S.Bert/L.Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 53:00.421 | 6 Rd. |
- | C.Joens/C.Mies | AUDI R8 LMS ultra | ||
- | M.Hayek/P.Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
- | J.Leidinger/F.Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | ||
- | F.Lestrup/M.Matzke | BMW Z4 | ||
- | J.Krohn/N.Verdonck | Ford GT GT3 | ||
- | A.Wirth/H.Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | M.Sandritter/P.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | ||
- | M.Farnbacher/N.Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | ||
- | A.Winter/C.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D.Lunardi/M.Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 59:59.306 | |
2. | C.Hürtgen/D.Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:00:00.192 | + 0.886 |
3. | R.Renauer/N.Thiim | Porsche 911 GT3 R | 1:00:00.779 | + 1.473 |
4. | J.Krohn/N.Verdonck | Ford GT GT3 | 1:00:17.019 | + 17.713 |
5. | C.Engelhart/N.Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:00:17.822 | + 18.516 |
6. | H.Proczyk/D.Baumann | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:18.801 | + 19.495 |
7. | D.Dobitsch/F.Stoll | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:31.027 | + 31.721 |
8. | K.Poulsen/C.Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:00:34.433 | + 35.127 |
9. | S.Asch/M.Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:22.185 | + 1:22.879 |
10. | C.Ott/A.Müller | McLaren MP4-12C GT3 | 1:00:07.745 | 1 Rd. |
11. | S.Bert/L.Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:00:08.134 | 1 Rd. |
12. | M.Mayer/J.Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:15.685 | 1 Rd. |
13. | M.Farnbacher/N.Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:00:17.498 | 1 Rd. |
14. | F.Lestrup/M.Matzke | BMW Z4 | 1:00:20.482 | 1 Rd. |
15. | K.Heyer/C.Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:23.835 | 1 Rd. |
16. | C.Tilke/C.Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:24.287 | 1 Rd. |
17. | S.Knap/J.de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:26.211 | 1 Rd. |
18. | C.Joens/C.Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:28.976 | 1 Rd. |
19. | S.Dolenc/M.Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:00:30.185 | 1 Rd. |
20. | A.Simonsen/M.Buhk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:37.203 | 1 Rd. |
21. | B.Herndlhofer/C.Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:47.859 | 1 Rd. |
22. | T.Seiler/F.Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:55.420 | 1 Rd. |
23. | M.Hayek/P.Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:02.021 | 1 Rd. |
24. | L.Arnold/A.Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:06.819 | 1 Rd. |
25. | D.Mengesdorf/R.Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:21.315 | 2 Rd. |
26. | G.Grasser/M.Dablander | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:25.808 | 2 Rd. |
27. | R.Lips/F.Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:54.200 | 2 Rd. |
28. | J.Leidinger/F.Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:55.141 | 2 Rd. |
29. | A.Winter/C.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:01:15.461 | 2 Rd. |
30. | O.Klohs/A.Gugger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:18.242 | 2 Rd. |
31. | G.Engelhardt/M.Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:01:20.432 | 2 Rd. |
32. | O.Petrishin/G.Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:20.783 | 2 Rd. |
33. | R.Bourdeaux/A.Renauer | Porsche 911 GT3 R | 56:25.647 | 3 Rd. |
34. | A.Wirth/H.Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:21.527 | 3 Rd. |
35. | J.Stovicek/E.Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:00:33.767 | 3 Rd. |
36. | T.Schulze/M.Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:00:19.777 | 5 Rd. |
- | D.Alessi/D.Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | F.Stuck/J.Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | ||
- | A.von Thurn und Taxis/S.Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
- | M.Sandritter/P.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D.Lunardi/M.Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:27.796 | |
2. | T.Seiler/F.Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.879 | + 0.083 |
3. | S.Asch/M.Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:27.912 | + 0.116 |
4. | A.Wirth/H.Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.992 | + 0.196 |
5. | C.Engelhart/N.Tandy | z Motor Porsche 911 GT3 R | 1:28.025 | + 0.229 |
6. | S.Dolenc/M.Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:28.155 | + 0.359 |
7. | M.Mayer/J.Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.413 | + 0.617 |
8. | C.Hürtgen/D.Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:28.592 | + 0.796 |
9. | S.Knap/J.de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:28.660 | + 0.864 |
10. | A.Simonsen/M.Buhk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.681 | + 0.885 |
11. | B.Herndlhofer/C.Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:28.686 | + 0.890 |
12. | C.Jöns/C.Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:28.694 | + 0.898 |
13. | D.Dobitsch/F.Stoll | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.711 | + 0.915 |
14. | H.Proczyk/D.Baumann | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.746 | + 0.950 |
15. | D.Alessi/D.Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.779 | + 0.983 |
16. | M.Farnbacher/N.Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:28.783 | + 0.987 |
17. | K.Heyer/C.Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.865 | + 1.069 |
18. | C.Tilke/C.Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:28.964 | + 1.168 |
19. | R.Renauer/N.Thiim | Porsche 911 GT3 R | 1:29.028 | + 1.232 |
20. | F.Lestrup/M.Matzke | BMW Z4 | 1:29.066 | + 1.270 |
21. | R.Bordeaux/A.Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:29.159 | + 1.363 |
22. | J.Krohn/N.Verdonck | Ford GT GT3 | 1:29.218 | + 1.422 |
23. | S.Bert/L.Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.229 | + 1.433 |
24. | L.Arnold/A.Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:29.316 | + 1.520 |
25. | J.Leidinger/F.Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:29.343 | + 1.547 |
26. | M.Hayek/P.Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.374 | + 1.578 |
27. | F.Stuck/J.Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:29.396 | + 1.600 |
28. | G.Engelhardt/M.Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:29.471 | + 1.675 |
29. | C.Nygaard/K.Poulsen | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:29.513 | + 1.717 |
30. | A.von Thurn und Taxis/S.Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:29.841 | + 2.045 |
31. | A.Winter/C.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:29.881 | + 2.085 |
32. | M.Sandritter/P.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:29.987 | + 2.191 |
33. | C.Ott/A.Müller | McLaren MP4-12C GT3 | 1:30.027 | + 2.231 |
34. | J.Stovicek/E.Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:30.171 | + 2.375 |
35. | O.Petrishin/G.Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:30.640 | + 2.844 |
36. | D.Mengesdorf/R.Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:30.645 | + 2.849 |
37. | O.Klohs/A.Gugger | Porsche 911 GT3 R | 1:31.236 | + 3.440 |
38. | T.Schulze/M.Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:31.407 | + 3.611 |
39. | R.Lips/F.Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.949 | + 4.153 |
40. | G.Grasser/M.Dablander | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:32.645 | + 4.849 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C.Jöns/C.Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:28.450 | |
2. | S.Asch/M.Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:28.464 | + 0.014 |
3. | R.Renauer/N.Thiim | Porsche 911 GT3 R | 1:28.588 | + 0.138 |
4. | A.Wirth/H.Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.685 | + 0.235 |
5. | C.Engelhart/N.Tandy | z Motor Porsche 911 GT3 R | 1:28.688 | + 0.238 |
6. | D.Lunardi/M.Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:28.831 | + 0.381 |
7. | D.Alessi/D.Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.889 | + 0.439 |
8. | C.Hürtgen/D.Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:28.930 | + 0.480 |
9. | L.Arnold/A.Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:29.063 | + 0.613 |
10. | F.Lestrup/M.Matzke | BMW Z4 | 1:29.134 | + 0.684 |
11. | J.Leidinger/F.Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:29.158 | + 0.708 |
12. | M.Farnbacher/N.Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:29.247 | + 0.797 |
13. | A.Simonsen/M.Buhk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:29.254 | + 0.804 |
14. | S.Knap/J.de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:29.316 | + 0.866 |
15. | S.Bert/L.Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:29.498 | + 1.048 |
16. | J.Krohn/N.Verdonck | Ford GT GT3 | 1:29.524 | + 1.074 |
17. | T.Seiler/F.Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.579 | + 1.129 |
18. | H.Proczyk/D.Baumann | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:29.653 | + 1.203 |
19. | S.Dolenc/M.Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:29.661 | + 1.211 |
20. | F.Stuck/J.Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:29.749 | + 1.299 |
21. | B.Herndlhofer/C.Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:29.753 | + 1.303 |
22. | D.Dobitsch/F.Stoll | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:29.778 | + 1.328 |
23. | C.Nygaard/K.Poulsen | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:29.867 | + 1.417 |
24. | K.Heyer/C.Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:30.148 | + 1.698 |
25. | M.Mayer/J.Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:30.320 | + 1.870 |
26. | R.Bordeaux/A.Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:30.493 | + 2.043 |
27. | G.Engelhardt/M.Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:30.706 | + 2.256 |
28. | M.Sandritter/P.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:30.755 | + 2.305 |
29. | D.Mengesdorf/R.Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:30.998 | + 2.548 |
30. | C.Tilke/C.Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:31.094 | + 2.644 |
31. | A.von Thurn und Taxis/S.Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:31.496 | + 3.046 |
32. | O.Klohs/A.Gugger | Porsche 911 GT3 R | 1:31.536 | + 3.086 |
33. | C.Ott/A.Müller | McLaren MP4-12C GT3 | 1:31.695 | + 3.245 |
34. | T.Schulze/M.Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:31.727 | + 3.277 |
35. | M.Hayek/P.Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:32.103 | + 3.653 |
36. | R.Lips/F.Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:32.286 | + 3.836 |
37. | G.Grasser/M.Dablander | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:32.947 | + 4.497 |
38. | J.Stovicek/E.Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:33.026 | + 4.576 |
39. | A.Winter/C.Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:33.138 | + 4.688 |
40. | O.Petrishin/G.Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:38.936 | + 10.486 |
2. Freies Training (30.03.2012) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 457,76 KB |
1. Freies Training (30.03.2012) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 457,91 KB |