Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 26:01.725 | |
2. | Mikkel Jensen | Lotus | 26:04.988 | 3.263 |
3. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 26:07.700 | 5.975 |
4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 26:08.483 | 6.758 |
5. | Florian Herzog | Team KUG Motorsport | 26:08.948 | 7.223 |
6. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 26:09.684 | 7.959 |
7. | Indy Dontje | Lotus | 26:10.537 | 8.812 |
8. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 26:17.641 | 15.916 |
9. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 26:23.471 | 21.746 |
10. | Beitske Visser | Lotus | 26:26.718 | 24.993 |
11. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 26:26.832 | 25.107 |
12. | Callan O´Keeffe | Lotus | 26:28.733 | 27.008 |
13. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 26:31.158 | 29.433 |
14. | Kim Alexander Giersiepen | KSW Motorsport | 26:38.629 | 36.904 |
15. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 26:43.595 | 41.870 |
16. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 26:43.878 | 42.153 |
17. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 26:49.114 | 47.389 |
18. | Martin Gatz | KSW Motorsport | 18:34.448 | 3 Rd. |
- | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | ||
- | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | ||
- | Marvin Dienst | Neuhauser Racing |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 19:04.000 | |
2. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 19:09.829 | 5.829 |
3. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 19:10.799 | 6.799 |
4. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 19:19.389 | 15.389 |
5. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 19:22.226 | 18.226 |
6. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 19:24.038 | 20.038 |
7. | Mikkel Jensen | Lotus | 19:25.644 | 21.644 |
8. | Callan O´Keeffe | Lotus | 19:25.804 | 21.804 |
9. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 19:25.982 | 21.982 |
10. | Indy Dontje | Lotus | 19:26.203 | 22.203 |
11. | Florian Herzog | Team KUG Motorsport | 19:26.453 | 22.453 |
12. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 19:29.155 | 25.155 |
13. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 19:33.911 | 29.911 |
14. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 19:36.193 | 32.193 |
15. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 19:37.059 | 33.059 |
16. | Beitske Visser | Lotus | 19:37.854 | 33.854 |
17. | Kim Alexander Giersiepen | KSW Motorsport | 19:49.109 | 45.109 |
18. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 19:49.633 | 45.633 |
19. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 19:54.758 | 50.758 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 26:27.995 | |
2. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 26:46.274 | 18.279 |
3. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 26:46.536 | 18.541 |
4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 26:47.096 | 19.101 |
5. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 26:48.137 | 20.142 |
6. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 26:51.878 | 23.883 |
7. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 26:53.012 | 25.017 |
8. | Indy Dontje | Lotus | 27:08.259 | 40.264 |
9. | Mikkel Jensen | Lotus | 27:09.438 | 41.443 |
10. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 27:10.343 | 42.348 |
11. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 27:11.542 | 43.547 |
12. | Callan O´Keeffe | Lotus | 27:11.863 | 43.868 |
13. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 27:11.978 | 43.983 |
14. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 27:38.396 | 1:10.401 |
15. | Martin Gatz | KSW Motorsport | 27:50.060 | 1:22.065 |
16. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 27:50.073 | 1:22.078 |
17. | Kim Alexander Giersiepen | KSW Motorsport | 28:11.580 | 1:43.585 |
18. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 28:19.920 | 1:51.925 |
19. | Florian Herzog | Team KUG Motorsport | 24:18.810 | 1 Rd. |
- | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | ||
- | Beitske Visser | Lotus |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Jason Kremer | Schiller Motorsport | 2:30.048 | |
2. | Alessio Picariello | Team Mücke Motorsport | 2:30.527 | 0.479 |
3. | Maximilian Günther | Team Mücke Motorsport | 2:30.529 | 0.481 |
4. | Nicolas Beer | Neuhauser Racing | 2:30.867 | 0.819 |
5. | Mikkel Jensen | Lotus | 2:30.979 | 0.931 |
6. | Fabian Schiller | Schiller Motorsport | 2:31.149 | 1.101 |
7. | Ralph Boschung | Team KUG Motorsport | 2:31.220 | 1.172 |
8. | Callan O´Keeffe | Lotus | 2:31.262 | 1.214 |
9. | Marvin Dienst | Neuhauser Racing | 2:31.460 | 1.412 |
10. | Indy Dontje | Lotus | 2:31.481 | 1.433 |
11. | Hendrik Grapp | Team Mücke Motorsport | 2:31.767 | 1.719 |
12. | Stefan Riener | Neuhauser Racing | 2:31.847 | 1.799 |
13. | Florian Herzog | Team KUG Motorsport | 2:31.869 | 1.821 |
14. | Stéphane Kox | Team KUG Motorsport | 2:31.937 | 1.889 |
15. | Beitske Visser | Lotus | 2:32.063 | 2.015 |
16. | Kim Luis Schramm | Team Mücke Motorsport | 2:32.264 | 2.216 |
17. | Martin Gatz | KSW Motorsport | 2:34.204 | 4.156 |
18. | Benedikt Gentgen | JBR Motorsport & Engineering | 2:34.460 | 4.412 |
19. | Giorgio Maggi | Team Mücke Motorsport | 2:34.772 | 4.724 |
20. | Kim Alexander Giersiepen | KSW Motorsport | 2:34.865 | 4.817 |
21. | Hannes Utsch | JBR Motorsport & Engineering | 2:35.334 | 5.286 |
Freies Training (10.05.2013) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 632,44 KB |