Pos. | Fahrer | Punkte | Pos. | Fahrer | Punkte | Pos. | Fahrer | Punkte | ||
1. | Diego Alessi | 179 | 13. | Max Sandritter | 79 | 28. | Daniel Dobitsch | 16 | ||
1. | Daniel Keilwitz | 179 | 14. | Andreas Simonsen | 75 | 28. | Aditya Patel | 16 | ||
2. | Robert Renauer | 174 | 14. | Sergey Afanasiev | 75 | 29. | Philip Geipel | 13 | ||
3. | Maximilian Götz | 165 | 15. | Nico Verdonck | 41 | 30. | Dino Lunardi | 12 | ||
3. | Maximilian Buhk | 165 | 16. | Jens Klingmann | 40 | 31. | Martin Matzke | 10 | ||
4. | Martin Ragginger | 154 | 17. | Jörg Müller | 39 | 32. | Yelmer Buurman | 10 | ||
5. | Dominik Baumann | 148 | 18. | Sebastian Asch | 30 | 33. | Jürg Aeberhard | 10 | ||
5. | Claudia Hürtgen | 148 | 18. | Florian Stoll | 30 | 34. | David Jahn | 10 | ||
6. | Christopher Mies | 146 | 19. | Rahel Frey | 27 | 35. | Christina Nielsen | 4 | ||
6. | René Rast | 146 | 20. | Nicolas Armindo | 26 | 36. | Kuba Giermaziak | 2 | ||
7. | Frank Kechele | 141 | 21. | Christian Engelhart | 26 | 37. | Michael Schulze | 2 | ||
8. | Jeroen den Boer | 126 | 22. | Christian Mamerow | 23 | 37. | Tobias Schulze | 2 | ||
8. | Simon Knap | 126 | 23. | Michael Christensen | 20 | 38. | Nick Tandy | 2 | ||
9. | Christer Jöns | 122 | 24. | Andreas Wirth | 19 | 39. | René Bourdeaux | 1 | ||
10. | Markus Winkelhock | 110 | 24. | Christian Hohenadel | 19 | 39. | Alfred Renauer | 1 | ||
11. | Dominik Schwager | 100 | 25. | Toni Seiler | 18 | 40. | Frank Schmickler | 1 | ||
12. | Mario Farnbacher | 84 | 26. | Jeroen Bleekemolen | 18 | 41. | Peter Kox | 1 | ||
12. | Philipp Frommenwiler | 84 | 27. | Christopher Haase | 17 |
Pos. | Team | Punkte | Pos. | Team | Punkte | |
1. | Callaway Competition | 210 | 9. | MS Racing | 72 | |
2. | PIXUM Team Schubert | 200 | 10. | Schütz Motorsport | 38 | |
3. | Prosperia C. Abt Racing | 217 | 11. | The Boss Yaco Racing | 29 | |
4. | Polarweiss Racing | 200 | 12. | Vita4One Racing Team | 18 | |
5. | Herberth Motorsport | 194 | 13. | Schulze Motorsport | 7 | |
6. | DB Motorsport | 144 | 14. | Team rhino's Leipert Motorsport | 6 | |
7. | Lambda Performance | 151 | 15. | RWT RacingTeam | 1 | |
8. | Farnbacher Racing | 123 | 16. | GRT Grasser Racing Team | 1 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:00:36.697 | |
2. | R. Rast/C. Mies | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:38.076 | 1.379 |
3. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:42.776 | 6.079 |
4. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:00:57.351 | 20.654 |
5. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:01.212 | 24.515 |
6. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:08.872 | 32.175 |
7. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:12.646 | 35.949 |
8. | D. Jahn/J. Aeberhard | Porsche 911 GT3 R | 1:01:22.805 | 46.108 |
9. | C. Nielsen/K. Giermaziak | Porsche 911 GT3 R | 1:01:25.642 | 48.945 |
10. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:26.483 | 49.786 |
11. | J. den Boer/S. Knap | BMW Z4 GT3 | 1:01:26.651 | 49.954 |
12. | L. Ludwig/T. Jäger | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:28.930 | 52.233 |
13. | E. Ide/N. Verdonck | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:37.584 | 1:00.887 |
14. | J. Fannin/S. Kane | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:01:46.079 | 1:09.382 |
15. | M. Christensen/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:46.323 | 1:09.626 |
16. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:48.468 | 1:11.771 |
17. | A. von Thurn und Taxis/O. Gavin | Chevrolet Camaro GT | 1:01:51.841 | 1:15.144 |
18. | F. Schmickler/P. Geipel | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:52.361 | 1:15.664 |
19. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:01:52.675 | 1:15.978 |
20. | M. Bell/P. Dumbreck | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:01:59.167 | 1:22.470 |
21. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:50.398 | 2 Rd. |
- | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | ||
- | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | M. Götz/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 40:58.046 | |
2. | M. Götz/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 41:05.391 | 7.345 |
3. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 41:17.471 | 19.425 |
4. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 41:22.050 | 24.004 |
5. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 41:27.486 | 29.440 |
6. | J. den Boer/S. Knap | BMW Z4 GT3 | 41:29.100 | 31.054 |
7. | D. Jahn/J. Aeberhard | Porsche 911 GT3 R | 41:32.207 | 34.161 |
8. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 41:32.961 | 34.915 |
9. | L. Ludwig/T. Jäger | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 41:33.417 | 35.371 |
10. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 41:40.253 | 42.207 |
11. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 41:41.288 | 43.242 |
12. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 41:45.993 | 47.947 |
13. | C. Nielsen/K. Giermaziak | Porsche 911 GT3 R | 41:50.048 | 52.002 |
14. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 41:53.082 | 55.036 |
15. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 41:56.715 | 58.669 |
16. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 41:57.310 | 59.264 |
17. | E. Ide/N. Verdonck | Audi R8 LMS Ultra | 41:57.824 | 59.778 |
18. | J. Fannin/S. Kane | Nissan GT-R NISMO GT3 | 42:15.066 | 1:17.020 |
19. | M. Bell/P. Dumbreck | Nissan GT-R NISMO GT3 | 42:16.719 | 1:18.673 |
20. | F. Schmickler/P. Geipel | Audi R8 LMS Ultra | 42:28.381 | 1:30.335 |
- | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | ||
- | R. Rast/C. Mies | Audi R8 LMS Ultra | ||
- | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | ||
- | M. Christensen/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:39.806 | |
2. | M. Götz/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:39.899 | 0.093 |
3. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:39.912 | 0.106 |
4. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.129 | 0.323 |
5. | R. Rast/C. Mies | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.171 | 0.365 |
6. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.180 | 0.374 |
7. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:40.226 | 0.420 |
8. | J. den Boer/S. Knap | BMW Z4 GT3 | 1:40.281 | 0.475 |
9. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.283 | 0.477 |
10. | C. Nielsen/K. Giermaziak | Porsche 911 GT3 R | 1:40.296 | 0.490 |
11. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:40.365 | 0.559 |
12. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:40.381 | 0.575 |
13. | L. Ludwig/T. Jäger | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:40.474 | 0.668 |
14. | A. von Thurn und Taxis/O. Gavin | Chevrolet Camaro GT | 1:40.740 | 0.934 |
15. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:40.745 | 0.939 |
16. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.771 | 0.965 |
17. | F. Schmickler/P. Geipel | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.843 | 1.037 |
18. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.910 | 1.104 |
19. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.969 | 1.163 |
20. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:40.976 | 1.170 |
21. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.993 | 1.187 |
22. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:41.052 | 1.246 |
23. | M. Christensen/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:41.057 | 1.251 |
24. | E. Ide/N. Verdonck | Audi R8 LMS Ultra | 1:41.247 | 1.441 |
25. | J. Fannin/S. Kane | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:41.424 | 1.618 |
26. | M. Bell/P. Dumbreck | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:41.502 | 1.696 |
27. | D. Jahn/J. Aeberhard | Porsche 911 GT3 R | 1:41.600 | 1.794 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:39.744 | |
2. | M. Götz/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:40.102 | 0.358 |
3. | R. Rast/C. Mies | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.171 | 0.427 |
4. | D. Jahn/J. Aeberhard | Porsche 911 GT3 R | 1:40.289 | 0.545 |
5. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:40.342 | 0.598 |
6. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:40.554 | 0.810 |
7. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.640 | 0.896 |
8. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:40.710 | 0.966 |
9. | J. den Boer/S. Knap | BMW Z4 GT3 | 1:40.796 | 1.052 |
10. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.856 | 1.112 |
11. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:40.925 | 1.181 |
12. | L. Ludwig/T. Jäger | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:41.006 | 1.262 |
13. | M. Christensen/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:41.091 | 1.347 |
14. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:41.126 | 1.382 |
15. | C. Nielsen/K. Giermaziak | Porsche 911 GT3 R | 1:41.203 | 1.459 |
16. | M. Bell/P. Dumbreck | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:41.289 | 1.545 |
17. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:41.308 | 1.564 |
18. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:41.367 | 1.623 |
19. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:41.407 | 1.663 |
20. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:41.512 | 1.768 |
21. | A. von Thurn und Taxis /O. Gavin | Chevrolet Camaro GT | 1:41.615 | 1.871 |
22. | F. Schmickler/P. Geipel | Audi R8 LMS Ultra | 1:41.773 | 2.029 |
23. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:41.942 | 2.198 |
24. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:41.981 | 2.237 |
25. | E. Ide/N. Verdonck | Audi R8 LMS Ultra | 1:42.124 | 2.380 |
26. | J. Fannin/S. Kane | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:42.144 | 2.400 |
27. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:43.434 | 3.690 |
2. Freies Training (27.09.2013) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 667,13 KB |
1. Freies Training (27.09.2013) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 678,55 KB |