Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:00:32.185 | |
2. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:41.479 | 9.294 |
3. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:00:42.471 | 10.286 |
4. | M. Christensen/R. Renauer | h Motors Porsche 911 GT3 R | 1:00:43.713 | 11.528 |
5. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:44.350 | 12.165 |
6. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:00:51.925 | 19.740 |
7. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:52.406 | 20.221 |
8. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:53.576 | 21.391 |
9. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:54.509 | 22.324 |
10. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:54.793 | 22.608 |
11. | P. Geipel/F. Schmickler | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:10.028 | 37.843 |
12. | C. Nielsen/S. Edwards | Porsche 911 GT3 R | 1:01:14.253 | 42.068 |
13. | A. Patel/D. Dobitsch | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:14.792 | 42.607 |
14. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:18.534 | 46.349 |
15. | R. Bourdeaux/A. Renauer | h Motors Porsche 911 GT3 R | 1:01:21.734 | 49.549 |
16. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:42.158 | 1:09.973 |
- | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | ||
- | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | ||
- | M. Matzke/D. Brown | BMW Z4 GT3 | ||
- | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | ||
- | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | ||
- | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | ||
- | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | ||
- | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | ||
- | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:06.405 | |
2. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:09.046 | 2.641 |
3. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:17.109 | 10.704 |
4. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:18.931 | 12.526 |
5. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:01:22.123 | 15.718 |
6. | M. Christensen/R. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:25.096 | 18.691 |
7. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:01:25.508 | 19.103 |
8. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:01:25.946 | 19.541 |
9. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:26.543 | 20.138 |
10. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:27.640 | 21.235 |
11. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:01:27.865 | 21.460 |
12. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:29.606 | 23.201 |
13. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:41.182 | 34.777 |
14. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:43.280 | 36.875 |
15. | A. Patel/D. Dobitsch | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:50.259 | 43.854 |
16. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:55.684 | 49.279 |
17. | C. Nielsen/S. Edwards | Porsche 911 GT3 R | 1:01:56.034 | 49.629 |
18. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:01:56.911 | 50.506 |
19. | M. Matzke/D. Brown | BMW Z4 GT3 | 1:01:57.420 | 51.015 |
20. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:58.360 | 51.955 |
21. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:16.949 | 1:10.544 |
22. | P. Geipel/F. Schmickler | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:18.483 | 1:12.078 |
23. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:02:26.803 | 1:20.398 |
24. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 49:08.321 | 9 Rd. |
- | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:25.650 | |
2. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:25.814 | 0.164 |
3. | C. Nielsen/S. Edwards | Porsche 911 GT3 R | 1:25.842 | 0.192 |
4. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:25.939 | 0.289 |
5. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:25.964 | 0.314 |
6. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:25.986 | 0.336 |
7. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:26.007 | 0.357 |
8. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:26.046 | 0.396 |
9. | M. Christensen/R. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:26.048 | 0.398 |
10. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:26.125 | 0.475 |
11. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:26.239 | 0.589 |
12. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:26.280 | 0.630 |
13. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:26.282 | 0.632 |
14. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:26.309 | 0.659 |
15. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:26.344 | 0.694 |
16. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:26.370 | 0.720 |
17. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:26.536 | 0.886 |
18. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:26.725 | 1.075 |
19. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:26.876 | 1.226 |
20. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.243 | 1.593 |
21. | A. Patel/D. Dobitsch | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.243 | 1.593 |
22. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.250 | 1.600 |
23. | M. Matzke/D. Brown | BMW Z4 GT3 | 1:27.267 | 1.617 |
24. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:27.267 | 1.617 |
25. | P. Geipel/F. Schmickler | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.844 | 2.194 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:25.920 | |
2. | M. Christensen/R. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:26.064 | 0.144 |
3. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:26.072 | 0.152 |
4. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:26.253 | 0.333 |
5. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:26.339 | 0.419 |
6. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:26.479 | 0.559 |
7. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:26.549 | 0.629 |
8. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:26.621 | 0.701 |
9. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:26.628 | 0.708 |
10. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:26.655 | 0.735 |
11. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:26.864 | 0.944 |
12. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 1:26.919 | 0.999 |
13. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:27.014 | 1.094 |
14. | A. Patel/D. Dobitsch | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.199 | 1.279 |
15. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.272 | 1.352 |
16. | T. Seiler/J. Bleekemolen | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.287 | 1.367 |
17. | S. Asch/F. Stoll | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.387 | 1.467 |
18. | M. Matzke/D. Brown | BMW Z4 GT3 | 1:27.445 | 1.525 |
19. | P. Geipel/F. Schmickler | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.468 | 1.548 |
20. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.500 | 1.580 |
21. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:27.761 | 1.841 |
22. | C. Nielsen/S. Edwards | Porsche 911 GT3 R | 1:27.946 | 2.026 |
23. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:28.242 | 2.322 |
24. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:28.255 | 2.335 |
25. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.262 | 3.342 |
2. Freies Training (02.08.2013) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 502,46 KB |
1. Freies Training (02.08.2013) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 503,56 KB |