Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | M. Sandritter/J. Klingmann | BMW Z4 GT3 | 1:00:50.762 | |
2. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:00:51.368 | 0.606 |
3. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:01.764 | 11.002 |
4. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:02.136 | 11.374 |
5. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:01:04.877 | 14.115 |
6. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:10.899 | 20.137 |
7. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:01:11.525 | 20.763 |
8. | S. Afanasiev/A. Simonsen | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:14.029 | 23.267 |
9. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:14.744 | 23.982 |
10. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:20.078 | 29.316 |
11. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:01:23.404 | 32.642 |
12. | T. Schulze/M. Schulze | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:01:23.921 | 33.159 |
13. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:28.499 | 37.737 |
14. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:30.907 | 40.145 |
15. | P. Geipel/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:01.573 | 1:10.811 |
16. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:54.528 | 2 Rd. |
17. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:58.722 | 2 Rd. |
18. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 53:39.280 | 6 Rd. |
19. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 54:19.927 | 6 Rd. |
20. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 48:59.962 | 9 Rd. |
- | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | ||
- | C. Nielsen/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | ||
- | T. Seiler/G. Tweraser | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | ||
- | E. Leganov/M. Leipert | Lamborghini Gallardo FL2 | ||
- | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | ||
- | F. Hamprecht/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | ||
- | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:47.457 | |
2. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:00:55.319 | 7.862 |
3. | M. Sandritter/J. Klingmann | BMW Z4 GT3 | 1:00:55.669 | 8.212 |
4. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:00.466 | 13.009 |
5. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:00.750 | 13.293 |
6. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:23.464 | 36.007 |
7. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:23.883 | 36.426 |
8. | S. Afanasiev/A. Simonsen | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:24.699 | 37.242 |
9. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:01:25.127 | 37.670 |
10. | P. Geipel/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:27.084 | 39.627 |
11. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:35.622 | 48.165 |
12. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:36.709 | 49.252 |
13. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:01:37.367 | 49.910 |
14. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:37.860 | 50.403 |
15. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:39.511 | 52.054 |
16. | T. Schulze/M. Schulze | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:01:49.971 | 1:02.514 |
17. | C. Nielsen/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:01:51.486 | 1:04.029 |
18. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:52.203 | 1:04.746 |
19. | T. Seiler/G. Tweraser | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:53.966 | 1:06.509 |
20. | E. Leganov/M. Leipert | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:01:03.134 | 1 Rd. |
21. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:01:04.374 | 1 Rd. |
22. | F. Hamprecht/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:01:17.093 | 1 Rd. |
23. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 53:37.979 | 8 Rd. |
- | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | ||
- | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | ||
- | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | M. Sandritter/J. Klingmann | BMW Z4 GT3 | 1:20.782 | |
2. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:20.866 | 0.084 |
3. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:21.291 | 0.509 |
4. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.293 | 0.511 |
5. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:21.296 | 0.514 |
6. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.362 | 0.580 |
7. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:21.398 | 0.616 |
8. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:21.532 | 0.750 |
9. | S. Afanasiev/A. Simonsen | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:21.650 | 0.868 |
10. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.718 | 0.936 |
11. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:21.763 | 0.981 |
12. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:21.778 | 0.996 |
13. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.879 | 1.097 |
14. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:21.899 | 1.117 |
15. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:21.954 | 1.172 |
16. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:22.014 | 1.232 |
17. | P. Geipel/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:22.061 | 1.279 |
18. | E. Leganov/M. Leipert | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:22.094 | 1.312 |
19. | F. Hamprecht/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:22.097 | 1.315 |
20. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:22.154 | 1.372 |
21. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:22.208 | 1.426 |
22. | C. Nielsen/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:22.243 | 1.461 |
23. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:22.323 | 1.541 |
24. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:22.377 | 1.595 |
25. | T. Seiler/G. Tweraser | Corvette Z06.R GT3 | 1:22.733 | 1.951 |
26. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:23.078 | 2.296 |
27. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:23.139 | 2.357 |
28. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:23.690 | 2.908 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.689 | |
2. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:21.706 | 0.017 |
3. | M. Sandritter/J. Klingmann | BMW Z4 GT3 | 1:21.790 | 0.101 |
4. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:21.900 | 0.211 |
5. | F. Kechele/D. Schwager | Ford GT GT3 | 1:21.923 | 0.234 |
6. | R. Frey/C. Haase | Audi R8 LMS Ultra | 1:21.954 | 0.265 |
7. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:21.978 | 0.289 |
8. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:22.002 | 0.313 |
9. | C. Jöns/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:22.015 | 0.326 |
10. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:22.160 | 0.471 |
11. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:22.216 | 0.527 |
12. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:22.349 | 0.660 |
13. | M. Farnbacher/P. Frommenwiler | Porsche 911 GT3 R | 1:22.421 | 0.732 |
14. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:22.585 | 0.896 |
15. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:22.614 | 0.925 |
16. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:22.653 | 0.964 |
17. | P. Geipel/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:22.715 | 1.026 |
18. | S. Afanasiev/A. Simonsen | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:22.730 | 1.041 |
19. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:22.740 | 1.051 |
20. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:23.172 | 1.483 |
21. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:23.386 | 1.697 |
22. | F. Hamprecht/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:23.411 | 1.722 |
23. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:23.448 | 1.759 |
24. | C. Nielsen/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:23.533 | 1.844 |
25. | T. Seiler/G. Tweraser | Corvette Z06.R GT3 | 1:23.667 | 1.978 |
26. | P. Green/N. Kentenich | BMW Z4 GT3 | 1:23.981 | 2.292 |
27. | E. Leganov/M. Leipert | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:24.966 | 3.277 |
28. | G. Beisel/S. Barth | Corvette Z06.R GT3 | 1:27.082 | 5.393 |
2. Freies Training (07.06.2013) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 700,61 KB |
1. Freies Training (07.06.2013) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 696,48 KB |