Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:37.812 | |
2. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:39.990 | + 2.178 |
3. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:41.105 | + 3.293 |
4. | F. Stuck/J. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:00:41.711 | + 3.899 |
5. | A. Simonsen/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:58.015 | + 20.203 |
6. | H. Zumbrink/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:04.799 | + 26.987 |
7. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:01:12.913 | + 35.101 |
8. | F. Stippler/C. Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:01:14.996 | + 37.184 |
9. | S. Dolenc/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:29.495 | + 51.683 |
10. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:01:30.173 | + 52.361 |
11. | F. Lestrup/D. Roos | BMW Z4 GT3 | 1:01:30.393 | + 52.581 |
12. | R. Renauer/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:34.001 | + 56.189 |
13. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:48.688 | + 1:10.876 |
14. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:50.334 | + 1:12.522 |
15. | K. Poulsen/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:01:53.781 | + 1:15.969 |
16. | G. Engelhardt/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:02:03.156 | + 1:25.344 |
17. | R. Bader/D. Mengesdorf | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:03.554 | + 1:25.742 |
18. | F. Barth/R. Bell | McLaren MP4-12C GT3 | 1:02:03.845 | + 1:26.033 |
19. | R. Lips/J. Richter | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:08.025 | + 1:30.213 |
20. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:02:15.130 | + 1:37.318 |
21. | J. Leidinger/F. Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:02:22.042 | + 1:44.230 |
22. | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:02:23.559 | + 1:45.747 |
23. | A. Gugger/O. Klohs | Porsche 911 GT3 R | 1:02:34.408 | + 1:56.596 |
24. | J. Stovicek/E. Janis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:45.824 | 1 Rd. |
25. | O. Petrishin/S. Afanasiev | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:52.973 | 1 Rd. |
26. | E. Sandström/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 57:28.525 | 2 Rd. |
27. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 54:45.554 | 4 Rd. |
28. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Porsche 911 GT3 R | 58:20.850 | 6 Rd. |
- | T. Seiler/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | C. Tilke/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | ||
- | H. Proczyk/D. Baumann | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | ||
- | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:31.076 | |
2. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:31.902 | + 0.826 |
3. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:34.275 | + 3.199 |
4. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:38.595 | + 7.519 |
5. | A. Simonsen/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:39.358 | + 8.282 |
6. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:52.479 | + 21.403 |
7. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:01:01.718 | + 30.642 |
8. | R. Renauer/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:02.106 | + 31.030 |
9. | K. Poulsen/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:01:16.187 | + 45.111 |
10. | E. Sandström/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:01:17.721 | + 46.645 |
11. | F. Lestrup/D. Roos | BMW Z4 GT3 | 1:01:20.849 | + 49.773 |
12. | S. Dolenc/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:29.246 | + 58.170 |
13. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Porsche 911 GT3 R | 1:01:31.143 | + 1:00.067 |
14. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:01:34.071 | + 1:02.995 |
15. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:47.482 | + 1:16.406 |
16. | J. Leidinger/F. Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:01:53.489 | + 1:22.413 |
17. | C. Tilke/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:01:54.236 | + 1:23.160 |
18. | J. Stovicek/E. Janis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:59.430 | + 1:28.354 |
19. | G. Engelhardt/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:02:13.160 | + 1:42.084 |
20. | R. Bader/D. Mengesdorf | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:15.909 | + 1:44.833 |
21. | F. Barth/R. Bell | McLaren MP4-12C GT3 | 1:02:23.599 | + 1:52.523 |
22. | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet camaro GT3 | 1:02:31.302 | + 2:00.226 |
23. | F. Stuck/J. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 58:48.543 | 1 Rd. |
24. | A. Gugger/O. Klohs | Porsche 911 GT3 R | 1:00:31.743 | 1 Rd. |
25. | F. Stippler/C. Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:00:44.324 | 1 Rd. |
26. | O. Petrishin/S. Afanasiev | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:31.937 | 1 Rd. |
27. | T. Seiler/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:00.694 | 1 Rd. |
28. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:01:43.334 | 5 Rd. |
29. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 45:16.325 | 8 Rd. |
- | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | H. Zumbrink/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | H. Proczyk/D. Baumann | Mercedes Benz SLS AMG GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:56.201 | |
2. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:56.236 | + 0.035 |
3. | A. Simonsen/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:56.612 | + 0.411 |
4. | F. Stuck/J. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:56.641 | + 0.440 |
5. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:56.666 | + 0.465 |
6. | T. Seiler/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:56.671 | + 0.470 |
7. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:56.836 | + 0.635 |
8. | H. Zumbrink/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:57.157 | + 0.956 |
9. | K. Poulsen/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:57.259 | + 1.058 |
10. | F. Stippler/C. Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:57.276 | + 1.075 |
11. | S. Dolenc/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:57.337 | + 1.136 |
12. | R. Renauer/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:57.383 | + 1.182 |
13. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:57.479 | + 1.278 |
14. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:57.629 | + 1.428 |
15. | J. Stovicek/E. Janis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.802 | + 1.601 |
16. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:57.910 | + 1.709 |
17. | H. Proczyk/D. Baumann | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.947 | + 1.746 |
18. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:58.021 | + 1.820 |
19. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:58.082 | + 1.881 |
20. | S. Bert/C. Brück | McLaren MP4-12C GT3 | 1:58.102 | + 1.901 |
21. | G. Engelhardt/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:58.156 | + 1.955 |
22. | E. Sandström/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:58.158 | + 1.957 |
23. | R. Bader/D. Mengesdorf | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:58.228 | + 2.027 |
24. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Porsche 911 GT3 R | 1:58.321 | + 2.120 |
25. | J. Leidinger/F. Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:58.383 | + 2.182 |
26. | F. Barth/R. Bell | McLaren MP4-12C GT3 | 1:58.627 | + 2.426 |
27. | O. Petrishin/S. Afanasiev | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:58.660 | + 2.459 |
28. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:58.854 | + 2.653 |
29. | F. Lestrup/D. Roos | BMW Z4 GT3 | 1:59.126 | + 2.925 |
30. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:59.159 | + 2.958 |
31. | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:59.663 | + 3.462 |
32. | C. Tilke/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:59.817 | + 3.616 |
33. | A. Gugger/O. Klohs | Porsche 911 GT3 R | 2:01.252 | + 5.051 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:56.288 | |
2. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:56.474 | + 0.186 |
3. | F. Stuck/J. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:56.569 | + 0.281 |
4. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:56.839 | + 0.551 |
5. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:56.853 | + 0.565 |
6. | H. Zumbrink/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:57.055 | + 0.767 |
7. | A. Simonsen/M. Buhk | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.125 | + 0.837 |
8. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.235 | + 0.947 |
9. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Porsche 911 GT3 R | 1:57.357 | + 1.069 |
10. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.442 | + 1.154 |
11. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:57.570 | + 1.282 |
12. | F. Lestrup/D. Roos | BMW Z4 GT3 | 1:57.596 | + 1.308 |
13. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:57.813 | + 1.525 |
14. | E. Sandström/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:57.842 | + 1.554 |
15. | R. Renauer/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:57.856 | + 1.568 |
16. | F. Stippler/C. Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:57.928 | + 1.640 |
17. | H. Proczyk/D. Baumann | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:57.957 | + 1.669 |
18. | K. Poulsen/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:58.065 | + 1.777 |
19. | S. Bert/C. Brück | McLaren MP4-12C GT3 | 1:58.098 | + 1.810 |
20. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:58.187 | + 1.899 |
21. | S. Dolenc/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:58.312 | + 2.024 |
22. | T. Seiler/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:58.612 | + 2.324 |
23. | J. Leidinger/F. Spengler | BMW Alpina B6 GT3 | 1:58.635 | + 2.347 |
24. | R. Bader/D. Mengesdorf | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:58.721 | + 2.433 |
25. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:58.890 | + 2.602 |
26. | F. Barth/R. Bell | McLaren MP4-12C GT3 | 1:58.971 | + 2.683 |
27. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:59.527 | + 3.239 |
28. | A. Gugger/O. Klohs | Porsche 911 GT3 R | 1:59.608 | + 3.320 |
29. | G. Engelhardt/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:59.698 | + 3.410 |
30. | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 2:00.259 | + 3.971 |
31. | C. Tilke/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 2:00.819 | + 4.531 |
32. | J. Stovicek/E. Janis | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2:01.743 | + 5.455 |
33. | O. Petrishin/S. Afanasiev | Lamborghini Gallardo LP600+ | 2:05.353 | + 9.065 |
2. Freies Training (14.09.2012) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 1.001,58 KB |
1. Freies Training (14.09.2012) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 994,25 KB |