Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | S. Knap/J. de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:54.868 | |
2. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:00:58.589 | + 3.721 |
3. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:32.385 | + 37.517 |
4. | C. Tilke(A)/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:01:40.835 | + 45.967 |
5. | K. Poulsen(A)/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:01:41.375 | + 46.507 |
6. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:43.122 | + 48.254 |
7. | A. Wirth/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:43.830 | + 48.962 |
8. | C. Joens/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:01:50.744 | + 55.876 |
9. | M. Buhk/A. Simonsen | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:51.365 | + 56.497 |
10. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:54.082 | + 59.214 |
11. | D. Baumann/H. Proczyk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:54.833 | + 59.965 |
12. | M. Mayer/J. Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:02:04.005 | + 1:09.137 |
13. | T. Seiler(A)/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:05.827 | + 1:10.959 |
14. | R. Bourdeaux(A)/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:02:23.245 | + 1:28.377 |
15. | D. Mengesdorf/R. Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:24.809 | + 1:29.941 |
16. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:56.063 | 1 Rd. |
17. | A. von Thurn und Taxis/S. Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:05.979 | 1 Rd. |
18. | G. Grasser/T. Enge | Lamborghini Gallardo | 1:01:27.842 | 1 Rd. |
19. | A. Gugger(A)/O. Klohs(A) | Porsche 911 GT3 R | 1:01:28.298 | 1 Rd. |
20. | F. Spengler/J. Leidinger | BMW Alpina B6 GT3 | 1:01:30.226 | 1 Rd. |
21. | S. Dolenc(A)/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:32.031 | 1 Rd. |
22. | A. Müller/C. Ott | McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:58.215 | 1 Rd. |
23. | M. Hayek(A)/P. Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:04.916 | 1 Rd. |
24. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:02:06.198 | 1 Rd. |
25. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 58:14.024 | 2 Rd. |
26. | O. Petrishin(A)/G. Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:20.092 | 2 Rd. |
27. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 50:38.734 | 6 Rd. |
28. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:02:24.123 | 6 Rd. |
29. | A. Winter(A)/C. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 49:39.324 | 8 Rd. |
- | G. Engelhardt(A)/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | ||
- | J. Stuck/F. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | ||
- | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | ||
- | J. Krohn/N. Verdonck | Ford GT GT3 | ||
- | F. Lestrup/M. Matzke | BMW Z4 GT3 | ||
- | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | ||
- | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | ||
- | S. Bert/L. Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | ||
- | R. Renauer/J. Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:56.370 | |
2. | S. Knap/J. de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:56.781 | + 0.411 |
3. | R. Renauer/J. Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R | 1:01:31.211 | + 34.841 |
4. | J. Krohn/N. Verdonck | Ford GT GT3 | 1:01:31.779 | + 35.409 |
5. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:01:32.111 | + 35.741 |
6. | J. Stuck/F. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:01:32.424 | + 36.054 |
7. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:34.380 | + 38.010 |
8. | D. Baumann/H. Proczyk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:38.281 | + 41.911 |
9. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:41.719 | + 45.349 |
10. | F. Lestrup/M. Matzke | BMW Z4 GT3 | 1:01:49.940 | + 53.570 |
11. | S. Dolenc(A)/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:54.381 | + 58.011 |
12. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:01:58.305 | + 1:01.935 |
13. | M. Buhk/A. Simonsen | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:58.796 | + 1:02.426 |
14. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:58.962 | + 1:02.592 |
15. | M. Mayer/J. Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:01:59.380 | + 1:03.010 |
16. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:02:00.216 | + 1:03.846 |
17. | T. Seiler(A)/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:00.390 | + 1:04.020 |
18. | C. Engelhart/N. Tandy | M Porsche 911 GT3 R | 1:02:15.350 | + 1:18.980 |
19. | C. Tilke(A)/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:02:16.986 | + 1:20.616 |
20. | M. Hayek(A)/P. Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:17.260 | + 1:20.890 |
21. | S. Bert/L. Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:02:18.551 | + 1:22.181 |
22. | R. Bourdeaux(A)/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:02:23.917 | + 1:27.547 |
23. | D. Mengesdorf/R. Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:30.872 | + 1:34.502 |
24. | M. Sandritter/P. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:02:32.724 | + 1:36.354 |
25. | A. von Thurn und Taxis/S. Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:02:33.222 | + 1:36.852 |
26. | G. Engelhardt(A)/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:01:48.898 | 1 Rd. |
27. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:02:04.333 | 1 Rd. |
28. | G. Grasser/T. Enge | Lamborghini Gallardo | 1:02:12.012 | 1 Rd. |
29. | A. Gugger(A)/O. Klohs(A) | Porsche 911 GT3 R | 1:02:19.778 | 1 Rd. |
30. | A. Winter(A)/C. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:02:19.971 | 1 Rd. |
31. | O. Petrishin(A)/G. Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:24.597 | 2 Rd. |
32. | A. Müller/C. Ott | McLaren MP4-12C GT3 | 1:02:04.936 | 2 Rd. |
33. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:31.884 | 2 Rd. |
34. | F. Spengler/J. Leidinger | BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:59.324 | 4 Rd. |
- | A. Wirth/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | ||
- | K. Poulsen(A)/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | ||
- | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | ||
- | J. Stovicek(A)/E. Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | S. Knap/J. de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:38.745 | |
2. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:38.763 | + 0.018 |
3. | T. Seiler(A)/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:39.094 | + 0.349 |
4. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:39.158 | + 0.413 |
5. | S. Dolenc(A)/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:39.583 | + 0.838 |
6. | C. Tilke(A)/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:39.645 | + 0.900 |
7. | R. Renauer/J. Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R | 1:39.659 | + 0.914 |
8. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:39.679 | + 0.934 |
9. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:39.685 | + 0.940 |
10. | C. Joens/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:39.739 | + 0.994 |
11. | J. Krohn/N. Verdonck | Ford GT GT3 | 1:39.892 | + 1.147 |
12. | M. Hayek(A)/P. Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:39.983 | + 1.238 |
13. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.022 | + 1.277 |
14. | M. Mayer/J. Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.023 | + 1.278 |
15. | K. Poulsen(A)/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:40.051 | + 1.306 |
16. | J. Stuck/F. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:40.199 | + 1.454 |
17. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:40.210 | + 1.465 |
18. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:40.215 | + 1.470 |
19. | A. Wirth/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.271 | + 1.526 |
20. | F. Lestrup/M. Matzke | BMW Z4 GT3 | 1:40.475 | + 1.730 |
21. | R. Bourdeaux(A)/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:40.497 | + 1.752 |
22. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.557 | + 1.812 |
23. | M. Buhk/A. Simonsen | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.592 | + 1.847 |
24. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.754 | + 2.009 |
25. | D. Baumann/H. Proczyk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.783 | + 2.038 |
26. | A. von Thurn und Taxis/S. Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:40.790 | + 2.045 |
27. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.897 | + 2.152 |
28. | G. Engelhardt(A)/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:40.922 | + 2.177 |
29. | F. Spengler/J. Leidinger | BMW Alpina B6 GT3 | 1:41.065 | + 2.320 |
30. | O. Petrishin(A)/G. Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:41.214 | + 2.469 |
31. | G. Grasser/T. Enge | Lamborghini Gallardo | 1:41.384 | + 2.639 |
32. | S. Bert/L. Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:41.454 | + 2.709 |
33. | A. Winter(A)/C. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:41.607 | + 2.862 |
34. | D. Mengesdorf/R. Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:41.820 | + 3.075 |
35. | A. Müller/C. Ott | McLaren MP4-12C GT3 | 1:41.928 | + 3.183 |
36. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:42.509 | + 3.764 |
37. | A. Gugger(A)/O. Klohs(A) | Porsche 911 GT3 R | 1:43.617 | + 4.872 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:39.264 | |
2. | S. Knap/J. de Boer | BMW Z4 GT3 | 1:39.556 | + 0.292 |
3. | S. Asch/M. Götz | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:39.604 | + 0.340 |
4. | D. Lunardi/M. Martin | BMW Alpina B6 GT3 | 1:39.882 | + 0.618 |
5. | A. Wirth/H. Frentzen | Corvette Z06.R GT3 | 1:40.005 | + 0.741 |
6. | C. Hürtgen/D. Schwager | BMW Z4 GT3 | 1:40.006 | + 0.742 |
7. | C. Joens/C. Mies | AUDI R8 LMS ultra | 1:40.058 | + 0.794 |
8. | F. Lestrup/M. Matzke | BMW Z4 GT3 | 1:40.132 | + 0.868 |
9. | R. Renauer/J. Bleekemolen | Porsche 911 GT3 R | 1:40.209 | + 0.945 |
10. | J. Krohn/N. Verdonck | Ford GT GT3 | 1:40.216 | + 0.952 |
11. | J. Stuck/F. Stuck | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:40.353 | + 1.089 |
12. | M. Farnbacher/N. Kentenich | Ferrari 458 Italia GT3 | 1:40.426 | + 1.162 |
13. | C. Engelhart/N. Tandy | Porsche 911 GT3 R | 1:40.449 | + 1.185 |
14. | F. Stoll/D. Dobitsch | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.467 | + 1.203 |
15. | F. Spengler/J. Leidinger | BMW Alpina B6 GT3 | 1:40.528 | + 1.264 |
16. | L. Arnold/A. Margaritis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.692 | + 1.428 |
17. | D. Baumann/H. Proczyk | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:40.694 | + 1.430 |
18. | S. Dolenc(A)/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:40.934 | + 1.670 |
19. | K. Poulsen(A)/C. Nygaard | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:40.980 | + 1.716 |
20. | M. Buhk/A. Simonsen | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:41.039 | + 1.775 |
21. | D. Mengesdorf/R. Bader | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:41.094 | + 1.830 |
22. | T. Seiler(A)/F. Kechele | Corvette Z06.R GT3 | 1:41.322 | + 2.058 |
23. | M. Mayer/J. Seyffarth | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:41.391 | + 2.127 |
24. | C. Tilke(A)/C. Abt | AUDI R8 LMS ultra | 1:41.621 | + 2.357 |
25. | A. von Thurn und Taxis/S. Rosina | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:41.758 | + 2.494 |
26. | R. Bourdeaux(A)/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:41.887 | + 2.623 |
27. | K. Heyer/C. Frankenhout | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:41.957 | + 2.693 |
28. | B. Herndlhofer/C. Mamerow | AUDI R8 LMS ultra | 1:42.236 | + 2.972 |
29. | S. Bert/L. Ludwig | McLaren MP4-12C GT3 | 1:42.364 | + 3.100 |
30. | M. Schulze/T. Schulze | Nissan GT-R GT3 | 1:42.490 | + 3.226 |
31. | A. Gugger(A)/O. Klohs(A) | Porsche 911 GT3 R | 1:42.588 | + 3.324 |
32. | G. Engelhardt(A)/M. Seefried | Porsche 911 GT3 R | 1:43.004 | + 3.740 |
33. | R. Lips/F. Schmickler | Corvette Z06.R GT3 | 1:43.041 | + 3.777 |
34. | A. Müller/C. Ott | McLaren MP4-12C GT3 | 1:43.126 | + 3.862 |
35. | G. Grasser/T. Enge | Lamborghini Gallardo | 1:43.163 | + 3.899 |
36. | M. Hayek(A)/P. Kox | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:43.624 | + 4.360 |
37. | A. Winter(A)/C. Geipel | Chevrolet Camaro GT3 | 1:45.727 | + 6.463 |
38. | J. Stovicek(A)/E. Janis | Mercedes Benz AMG SLS GT3 | 1:46.611 | + 7.347 |
39 | O. Petrishin(A)/G. Tweraser | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:53.375 | + 14.111 |
2. Freies Training (04.05.2012) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 936,62 KB |
1. Freies Training (04.05.2012) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 927,11 KB |