Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 331 |
2. | Emil Bernstorff | Motopark | 310 |
3. | Sven Müller | ma-con | 296 |
4. | Artem Markelov | Motopark | 250 |
5. | Kean Kristensen | Motopark | 211 |
6. | Mario Farnbacher | Motopark | 153 |
7. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 130 |
8. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 116 |
9. | Maximilian Buhk | KUG Motorsport | 85 |
10. | Dennis Lind | ma-con | 83 |
11. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 81 |
12. | Luca Stolz | URD Rennsport | 74 |
13. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 64 |
14. | Jeffrey Schmidt | Haitech Racing | 61 |
15. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 52 |
16. | Mark Kiralykuti | ADAC Berlin-Brandenburg | 16 |
17. | Thomas Jäger | Neuhauser Racing | 15 |
18. | André Rudersdorf | ma-con | 13 |
19. | Kevin Friesacher | KUG Motorsport | 12 |
20. | Niklas Brinkmann | Krafft Walzen | 9 |
21. | Toni Koitsch | Neuhauser Racing | 9 |
22. | Marc Coleselli | Haitech Racing | 7 |
23. | Nick Cassidy | ma-con | 5 |
24. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 4 |
25. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 2 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 25:10.103 |
2. | Sven Müller | ma-con | 25:10.722 |
3. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 25:13.223 |
4. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 25:19.026 |
5. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 25:19.497 |
6. | Artem Markelov | Motopark | 25:24.239 |
7. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 25:30.769 |
8. | Kean Kristensen | Motopark | 25:31.294 |
9. | Toni Koitsch | 25:41.314 | |
10. | Luca Stolz | URD Rennsport | 25:43.536 |
11. | Ferdinand Gabor | G&J Motorsport | 25:53.555 |
12. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 26:08.020 |
13. | Jeffrey Schmidt | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:11.653 |
14. | Maximilian Buhk | ma-con | 26:13.034 |
15. | Mario Farnbacher | Motopark | 26:18.387 |
16. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:19.808 |
17. | Sheban Siddiqi | Motopark | 26:27.712 |
18. | Emil Bernstorff | Motopark | 19:43.236 |
19. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 18:23.536 |
- | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Sven Müller | ma-con | 25:52.629 |
2. | Emil Bernstorff | Motopark | 25:57.342 |
3. | Artem Markelov | Motopark | 25:58.006 |
4. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 25:58.367 |
5. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:59.345 |
6. | Mario Farnbacher | Motopark | 26:01.439 |
7. | Luca Stolz | URD Rennsport | 26:01.754 |
8. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 26:02.242 |
9. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 26:05.708 |
10. | Jeffrey Schmidt | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:08.389 |
11. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 26:12.348 |
12. | Toni Koitsch | 26:18.168 | |
13. | Sheban Siddiqi | Motopark | 26:35.582 |
14. | Ferdinand Gabor | G&J Motorsport | 26:35.893 |
15. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 26:43.055 |
16. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 24:47.065 |
17. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | 24:49.874 |
- | Kean Kristensen | Motopark | |
- | Christina Nielsen | Krafft Walzen | |
- | Maximilian Buhk | ma-con |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | 25:03.171 |
2. | Sven Müller | ma-con | 25:05.403 |
3. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:07.320 |
4. | Luca Stolz | URD Rennsport | 25:07.663 |
5. | Artem Markelov | Motopark | 25:12.902 |
6. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | 25:13.242 |
7. | Kean Kristensen | Motopark | 25:17.962 |
8. | Mario Farnbacher | Motopark | 25:18.801 |
9. | Lucas Wolf | URD Rennsport | 25:18.952 |
10. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | 25:23.340 |
11. | Jeffrey Schmidt | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:24.366 |
12. | Emil Bernstorff | Motopark | 25:31.299 |
13. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | 25:39.541 |
14. | Toni Koitsch | 25:42.789 | |
15. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | 25:42.991 |
16. | Ferdinand Gabor | G&J Motorsport | 25:49.221 |
17. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | 25:56.694 |
- | Sheban Siddiqi | Motopark | |
- | Maximilian Buhk | ma-con | |
- | Roy Nissany | Mücke Motorsport |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Pascal Wehrlein | ADAC Berlin-Brandenburg | 1:44.584 |
2. | Jason Kremer | Mücke Motorsport | + 0.190 |
3. | Emil Bernstorff | Motopark | + 0.201 |
4. | Luca Stolz | URD Rennsport | + 0.306 |
5. | Sven Müller | ma-con | + 0.333 |
6. | Roy Nissany | Mücke Motorsport | + 0.788 |
7. | Hubertus-Carlos Vier | Neuhauser Racing | + 0.813 |
8. | Gustav Malja | Neuhauser Racing | + 0.830 |
9. | André Rudersdorf | Krafft Walzen | + 0.854 |
10. | Kean Kristensen | Motopark | + 0.956 |
11. | Maximilian Buhk | ma-con | + 1.019 |
12. | Artem Markelov | Motopark | + 1.150 |
13. | Jeffrey Schmidt | ADAC Berlin-Brandenburg | + 1.320 |
14. | Peter Hoevenaars | ADAC Berlin-Brandenburg | + 2.397 |
15. | Christina Nielsen | Krafft Walzen | + 2.522 |
16. | Sheban Siddiqi | Motopark | + 2.672 |
17. | Ferdinand Gabor | G&J Motorsport | + 3.183 |
18. | Mario Farnbacher | Motopark | + 6.168 |
19. | Toni Koitsch | + 9.805 | |
- | Lucas Wolf | URD Rennsport |
Freies Training (30.09.2011) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 120,59 KB |