Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 406 |
2. | Marco Wittmann | Signature | 285 |
3. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 280 |
4. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 251 |
5. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 219 |
6. | Laurens Vanthoor | Signature | 189 |
7. | Daniel Abt | Signature | 150 |
8. | Carlos Munoz | Signature | 105 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | 93 |
10. | Kimiya Sato | Motopark | 86 |
11. | Gianmarco Raimondo | Motopark | 66 |
12. | Kuba Giermaziak | Motopark | 29 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 40:18.031 |
2. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 40:19.546 |
3. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 40:21.131 |
4. | Marco Wittmann | Signature | 40:25.234 |
5. | Carlos Sainz jr. | Signature | 40:26.746 |
6. | Daniel Abt | Signature | 40:38.238 |
7. | Jimmy Eriksson | Motopark | 40:40.227 |
8. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 40:46.100 |
9. | Kimiya Sato | Motopark | 40:51.564 |
10. | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 40:54.814 |
11. | Artem Markelov | Motopark | 40:55.831 |
12. | Laurens Vanthoor | Signature | 40:47.420 |
- | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | |
- | Carlos Munoz | Signature | |
- | Facu Regalia | Mücke Motorsport |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 20:23.690 |
2. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 20:25.591 |
3. | Daniel Abt | Signature | 20:35.165 |
4. | Marco Wittmann | Signature | 20:35.697 |
5. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 20:36.388 |
6. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 20:38.202 |
7. | Kimiya Sato | Motopark | 20:40.672 |
8. | Jimmy Eriksson | Motopark | 20:41.507 |
9. | Laurens Vanthoor | Signature | 20:43.363 |
10. | Facu Regalia | Mücke Motorsport | 20:47.322 |
11. | Artem Markelov | Motopark | 20:55.114 |
12. | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | 20:55.714 |
13. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 20:44.065 |
14. | Carlos Munoz | Signature | 14:35.585 |
- | Carlos Sainz jr. | Signature |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 39:19.119 |
2. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | + 0.976 |
3. | Laurens Vanthoor | Signature | + 7.828 |
4. | Marco Wittmann | Signature | + 8.571 |
5. | Daniel Abt | Signature | + 21.532 |
6. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | + 22.003 |
7. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | + 23.134 |
8. | Carlos Munoz | Signature | + 30.530 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | + 34.395 |
10. | Facu Regalia | Mücke Motorsport | + 35.235 |
11. | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | + 45.394 |
12. | Artem Markelov | Motopark | + 46.297 |
13. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 7 Rd. |
- | Kimiya Sato | Motopark | |
- | Carlos Sainz | Signature |
Qualifying 3 (21.10.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 3 – Dateigröße: 20,10 KB |
Qualifying 1 (21.10.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 20,10 KB |