Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Marco Wittmann | Signature | 37:01.762 |
2. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 37:11.993 |
3. | Carlos Munoz | Signature | 37:23.631 |
4. | Laurens Vanthoor | Signature | 37:24.196 |
5. | Daniel Abt | Signature | 37:27.288 |
6. | Jimmy Eriksson | Motopark | 37:33.307 |
7. | Alon Day | HS Engineering | 37:40.324 |
8. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 38:22.303 |
- | Marco Sörensen | ||
- | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | |
- | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | |
- | Kimiya Sato | Motopark |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Marco Sörensen | 20:31.702 | |
2. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 20:33.140 |
3. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 20:34.818 |
4. | Kimiya Sato | Motopark | 20:36.561 |
5. | Daniel Abt | Signature | 20:42.586 |
6. | Laurens Vanthoor | Signature | 20:43.393 |
7. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 20:43.806 |
8. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 20:44.739 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | 20:46.291 |
10. | Marco Wittmann | Signature | 20:46.839 |
11. | Carlos Munoz | Signature | 21:18.648 |
- | Alon Day | HS Engineering |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 37:05.123 |
2. | Marco Wittmann | Signature | 37:23.896 |
3. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 37:24.601 |
4. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 37:25.516 |
5. | Daniel Abt | Signature | 37:34.842 |
6. | Laurens Vanthoor | Signature | 37:35.608 |
7. | Marco Sörensen | 37:36.380 | |
8. | Kimiya Sato | Motopark | 37:37.516 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | 37:46.046 |
10. | Carlos Munoz | Signature | 37:47.553 |
11. | Alon Day | HS Engineering | 37:54.163 |
12. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 33:58.492 |
Qualifying 3 (09.09.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 3 – Dateigröße: 93,09 KB |
Qualifying 1 (09.09.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 92,58 KB |