Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 40:20.201 |
2. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 40:37.637 |
3. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 40:38.441 |
4. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 40:39.136 |
5. | Marco Wittmann | Signature | 40:50.199 |
6. | Laurens Vanthoor | Signature | 41:03.898 |
7. | Daniel Abt | Signature | 41:13.185 |
8. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 41:13.726 |
9. | Kimiya Sato | Motopark | 41:16.271 |
10. | Carlos Munoz | Signature | 41:23.669 |
11. | Jimmy Eriksson | Motopark | 41:26.833 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Marco Wittmann | Signature | 21:10.404 |
2. | Kimiya Sato | Motopark | 21:16.580 |
3. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 21:17.650 |
4. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 21:18.425 |
5. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 21:18.836 |
6. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 21:20.051 |
7. | Carlos Munoz | Signature | 21:23.541 |
8. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 21:24.074 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | 21:26.765 |
10. | Daniel Abt | Signature | 21:27.598 |
11. | Laurens Vanthoor | Signature | 17:10.426 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit |
1. | Nigel Melker | Mücke Motorsport | 40:36.210 |
2. | Felix Rosenqvist | Mücke Motorsport | 40:36.963 |
3. | Roberto Merhi | Prema Powerteam | 40:38.023 |
4. | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | 40:40.753 |
5. | Carlos Munoz | Signature | 41:08.674 |
6. | Marco Wittmann | Signature | 41:09.080 |
7. | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | 41:11.743 |
8. | Kimiya Sato | Motopark | 41:14.862 |
9. | Jimmy Eriksson | Motopark | 41:21.480 |
10. | Daniel Abt | Signature | 41:23.141 |
11. | Laurens Vanthoor | Signature | 41:24.583 |
Qualifying 3 (01.10.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 3 – Dateigröße: 17,82 KB |
Qualifying 1 (30.09.2011) | |
Datei | Download |
Qualifying 1 – Dateigröße: 17,78 KB |