Pos. | Fahrer | Zeit |
1. | Ola Nilsson | 44:29.390 |
2. | Jann-Hendrik Ubben | 44:30.938 |
3. | Mateusz Lisowski | 44:31.168 |
4. | Moritz Oestreich | 44:31.804 |
5. | Johnny Herbert | 44:32.302 |
6. | Aditya Patel | 44:36.857 |
7. | Stefano Proetto | 44:37.369 |
8. | Daniel Lloyd | 44:39.012 |
9. | Daniel Bohr | 44:43.105 |
10. | Nicolas Schneider | 44:43.495 |
11. | Adam Gladysz | 44:44.608 |
12. | Tiff Needell | 44:45.717 |
13. | Nino Müller | 44:46.527 |
14. | Jonas Giesler | 44:48.358 |
15. | Eve Scheer | 44:49.754 |
16. | Sailesh Bolisetti | 44:49.766 |
17. | James Douglas Mobley | 44:51.721 |
18. | Dennis Trebing | 44:52.758 |
19. | Mark Higgins | 44:53.926 |
20. | Owen Mildenhall | 44:54.207 |
21. | Fabian Danz | 45:02.304 |
22. | Mark Blundell | 45:13.079 |
23. | Michael Müller | 45:13.160 |
24. | Berke Bayindir | 45:02.670 |
- | Thomas Schöffler | |
- | Maiken Rasmussen |
Pos. | Fahrer | Zeit |
1. | Jann-Hendrik Ubben | 52.223 |
2. | Moritz Oestreich | + 0.015 |
3. | Thomas Schöffler | + 0.200 |
4. | Berke Bayindir | + 0.225 |
5. | Ola Nilsson | + 0.272 |
6. | Stefano Proetto | + 0.319 |
7. | Mateusz Lisowski | + 0.327 |
8. | Daniel Lloyd | + 0.423 |
9. | Johnny Herbert | + 0.428 |
10. | Aditya Patel | + 0.509 |
11. | Daniel Bohr | + 0.563 |
12. | Adam Gladysz | + 0.565 |
13. | Eve Scheer | + 0.572 |
14. | Maiken Rasmussen | + 0.578 |
15. | Jonas Giesler | + 0.628 |
16. | Nicolas Schneider | + 0.654 |
17. | Tiff Needell | + 0.747 |
18. | Nino Müller | + 0.784 |
19. | Sailesh Bolisetti | + 0.792 |
20. | Dennis Trebing | + 0.867 |
21. | James Douglas Mobley | + 0.908 |
22. | Mark Blundell | + 1.070 |
23. | Fabian Danz | + 1.086 |
24. | Mark Higgins | + 1.244 |
25. | Owen Mildenhall | + 1.313 |
26. | Michael Müller | + 1.330 |
Freies Trianing (02.09.2011) | |
Datei | Download |
Freies Trianing – Dateigröße: 198,88 KB |