Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:00:39.206 | |
2. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:46.525 | 7.319 |
3. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:47.893 | 8.687 |
4. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:59.075 | 19.869 |
5. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:05.348 | 26.142 |
6. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:01:11.737 | 32.531 |
7. | C. Jöns/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:31.004 | 51.798 |
8. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:33.806 | 54.600 |
9. | N. Verdonck/F. Kechele | Ford GT GT3 | 1:01:35.171 | 55.965 |
10. | F. Schmickler/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:01:44.080 | 1:04.874 |
11. | P. Geipel/D. Lunardi | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:47.372 | 1:08.166 |
12. | P. Green/J. Giesler | BMW Z4 GT3 | 1:01:58.845 | 1:19.639 |
13. | C. Nielsen/A. Simonsen | Porsche 911 GT3 R | 1:01:59.318 | 1:20.112 |
14. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:08.420 | 1:29.214 |
15. | T. Seiler/N. Kentenich | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:11.457 | 1:32.251 |
16. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:02:11.720 | 1:32.514 |
17. | R. Frey/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:19.418 | 1:40.212 |
18. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:19.594 | 1:40.388 |
19. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:22.239 | 1:43.033 |
20. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:36.302 | 1:57.096 |
21. | C. Putman/C. Espenlaub | Porsche 911 GT3 R | 1:02:38.134 | 1:58.928 |
22. | E. Leganov/F. Hamprecht | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:03:04.195 | 2:24.989 |
23. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:01:03.102 | 1 Rd. |
24. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:52.482 | 1 Rd. |
- | P. Frommenwiler/M. Farnbacher | Porsche 911 GT3 R | ||
- | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | ||
- | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | N. Verdonck/F. Kechele | Ford GT GT3 | 1:00:14.445 | |
2. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:21.663 | 7.218 |
3. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 1:00:26.572 | 12.127 |
4. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 1:00:50.148 | 35.703 |
5. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:54.579 | 40.134 |
6. | R. Frey/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 1:00:55.101 | 40.656 |
7. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 1:00:59.003 | 44.558 |
8. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:04.248 | 49.803 |
9. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 1:01:04.697 | 50.252 |
10. | P. Frommenwiler/M. Farnbacher | Porsche 911 GT3 R | 1:01:09.989 | 55.544 |
11. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:22.738 | 1:08.293 |
12. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:25.701 | 1:11.256 |
13. | F. Schmickler/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:01:26.882 | 1:12.437 |
14. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 1:01:29.149 | 1:14.704 |
15. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 1:01:33.009 | 1:18.564 |
16. | C. Jöns/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:35.108 | 1:20.663 |
17. | P. Geipel/D. Lunardi | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:02.017 | 1:47.572 |
18. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 1:02:21.482 | 2:07.037 |
19. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 1:02:26.137 | 2:11.692 |
20. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 1:02:27.743 | 2:13.298 |
21. | P. Green/J. Giesler | BMW Z4 GT3 | 1:03:08.011 | 2:53.566 |
22. | C. Nielsen/A. Simonsen | Porsche 911 GT3 R | 1:00:19.613 | 1 Rd. |
23. | C. Putman/C. Espenlaub | Porsche 911 GT3 R | 1:00:23.307 | 1 Rd. |
24. | E. Leganov/F. Hamprecht | Lamborghini Gallardo FL2 | 1:00:46.940 | 1 Rd. |
25. | T. Seiler/N. Kentenich | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:33.628 | 1 Rd. |
26. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 55:26.717 | 2 Rd. |
27. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:38.741 | 2 Rd. |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | N. Verdonck/F. Kechele | Ford GT GT3 | 2:19.390 | |
2. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 2:19.789 | 0.399 |
3. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2:20.005 | 0.615 |
4. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 2:20.211 | 0.821 |
5. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 2:20.315 | 0.925 |
6. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 2:20.439 | 1.049 |
7. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 2:20.749 | 1.359 |
8. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 2:20.826 | 1.436 |
9. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 2:21.179 | 1.789 |
10. | F. Schmickler/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 2:21.385 | 1.995 |
11. | C. Nielsen/A. Simonsen | Porsche 911 GT3 R | 2:21.386 | 1.996 |
12. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2:21.439 | 2.049 |
13. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 2:21.597 | 2.207 |
14. | C. Jöns/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.601 | 2.211 |
15. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 2:21.653 | 2.263 |
16. | R. Frey/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.667 | 2.277 |
17. | P. Frommenwiler/M. Farnbacher | Porsche 911 GT3 R | 2:21.706 | 2.316 |
18. | P. Geipel/D. Lunardi | Audi R8 LMS Ultra | 2:21.724 | 2.334 |
19. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 2:21.983 | 2.593 |
20. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 2:22.436 | 3.046 |
21. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 2:22.754 | 3.364 |
22. | C. Putman/C. Espenlaub | Porsche 911 GT3 R | 2:22.822 | 3.432 |
23. | P. Green/J. Giesler | BMW Z4 GT3 | 2:23.346 | 3.956 |
24. | E. Leganov/F. Hamprecht | Lamborghini Gallardo FL2 | 2:23.380 | 3.990 |
25. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 2:23.419 | 4.029 |
26. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 2:23.439 | 4.049 |
- | T. Seiler/N. Kentenich | Corvette Z06.R GT3 |
Pos. | Fahrer | Fahrzeug | Zeit | Rückstand |
1. | N. Verdonck/F. Kechele | Ford GT GT3 | 2:20.789 | |
2. | S. Knap/J. den Boer | BMW Z4 GT3 | 2:21.202 | 0.413 |
3. | M. Buhk/M. Götz | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2:21.254 | 0.465 |
4. | C. Engelhart/N. Armindo | Porsche 911 GT3 R | 2:21.337 | 0.548 |
5. | C. Hürtgen/D. Baumann | BMW Z4 GT3 | 2:21.342 | 0.553 |
6. | D. Alessi/D. Keilwitz | Corvette Z06.R GT3 | 2:21.809 | 1.020 |
7. | R. Renauer/M. Ragginger | Porsche 911 GT3 R | 2:22.049 | 1.260 |
8. | A. Wirth/C. Hohenadel | Corvette Z06.R GT3 | 2:22.060 | 1.271 |
9. | M. Sandritter/J. Müller | BMW Z4 GT3 | 2:22.621 | 1.832 |
10. | C. Jöns/C. Mamerow | Audi R8 LMS Ultra | 2:22.628 | 1.839 |
11. | C. Mies/R. Rast | Audi R8 LMS Ultra | 2:22.637 | 1.848 |
12. | A. Simonsen/S. Afanasiev | Mercedes Benz SLS AMG GT3 | 2:22.681 | 1.892 |
13. | P. Frommenwiler/M. Farnbacher | Porsche 911 GT3 R | 2:23.072 | 2.283 |
14. | F. Stoll/S. Asch | Audi R8 LMS Ultra | 2:23.239 | 2.450 |
15. | D. Dobitsch/A. Patel | Audi R8 LMS Ultra | 2:23.242 | 2.453 |
16. | M. Matzke/Y. Buurman | BMW Z4 GT3 | 2:23.331 | 2.542 |
17. | P. Geipel/D. Lunardi | Audi R8 LMS Ultra | 2:23.360 | 2.571 |
18. | C. Nielsen/A. Simonsen | Porsche 911 GT3 R | 2:23.678 | 2.889 |
19. | J. Aeberhard/T. Pivoda | Porsche 911 GT3 R | 2:23.773 | 2.984 |
20. | R. Frey/M. Winkelhock | Audi R8 LMS Ultra | 2:24.173 | 3.384 |
21. | P. Green/J. Giesler | BMW Z4 GT3 | 2:24.600 | 3.811 |
22. | F. Schmickler/P. Kox | Lamborghini Gallardo FL2 | 2:24.654 | 3.865 |
23. | T. Seiler/N. Kentenich | Corvette Z06.R GT3 | 2:25.516 | 4.727 |
24. | R. Lips/L. Marioneck | Corvette Z06.R GT3 | 2:25.575 | 4.786 |
25. | R. Bourdeaux/A. Renauer | Porsche 911 GT3 R | 2:25.930 | 5.141 |
26. | C. Putman/C. Espenlaub | Porsche 911 GT3 R | 2:26.747 | 5.958 |
27. | E. Leganov/F. Hamprecht | Lamborghini Gallardo FL2 | 2:27.602 | 6.813 |
2. Freies Training (10.05.2013) | |
Datei | Download |
2. Freies Training – Dateigröße: 406,59 KB |
1. Freies Training (10.05.2013) | |
Datei | Download |
1. Freies Training – Dateigröße: 399,12 KB |