Pos. | Fahrer | Punkte | Pos. | Fahrer | Punkte | |
1. | Marvin Kirchhöfer | 511 | 11. | Yannick Mettler | 46 | |
2. | Artem Markelov | 339 | 12. | Jordi Weckx | 30 | |
3. | Emil Bernstorff | 334 | 13. | Hubertus-Carlos Vier | 14 | |
4. | Gustavo Menezes | 241 | 14. | Freddy Killensberger | 14 | |
5. | John Bryant-Meisner | 215 | 15. | Nicolai Sylvest | 11 | |
6. | Thomas Jäger | 117 | 16. | Aston Hare | 6 | |
7. | Matteo Cairoli | 112 | 17. | Thomas Amweg | 6 | |
8. | Nabil Jeffri | 79 | 18. | Sheban Siddiqi | 5 | |
9. | Tomasz Krzeminski | 69 | 19. | Maximilian Hackl | 3 | |
10. | Sebastian Balthasar | 54 | 20. | Nikita Zlobin | 3 |
Pos. | Team | Punkte | Pos. | Team | Punkte | |
1. | Lotus | 518 | 8. | CR Racing Team | 74 | |
2. | Van Amersfoort Racing | 341 | 9. | Franz Wöss Racing | 72 | |
3. | Performance Racing | 340 | 10. | JBR Motorsport & Engineering | 37 | |
4. | ADM Motorsport | 240 | 11. | Rennsport Rössler | 23 | |
5. | Eurointernational | 181 | 12. | TTCmotorsport | 11 | |
6. | GU-Racing | 180 | 13. | Jo Zeller Racing | 4 | |
7. | ADAC Nordbayern e.V. | 78 | 14. | Aberer Motorsport | 4 |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Marvin Kirchhöfer | Lotus | 30:19.832 | |
2. | Emil Bernstorff | Lotus | 30:22.188 | 2.356 |
3. | Artem Markelov | Lotus | 30:38.142 | 18.310 |
4. | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 30:39.895 | 20.063 |
5. | John Bryant-Meisner | Performance Racing | 30:40.883 | 21.051 |
6. | Tomasz Krzeminski | Performance Racing | 30:51.181 | 31.349 |
7. | Matteo Cairoli | ADM Motorsport | 30:56.550 | 36.718 |
8. | Roman Beregech | Performance Racing | 31:08.896 | 49.064 |
9. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 31:09.172 | 49.340 |
10. | Jordi Weckx | Van Amersfoort Racing | 31:09.870 | 50.038 |
11. | Sebastian Balthasar | GU-Racing | 31:16.842 | 57.010 |
12. | Freddy Killensberger | GU-Racing | 31:18.154 | 58.322 |
13. | Thomas Amweg | CR Racing Team | 31:19.119 | 59.287 |
14. | Nikita Zlobin | ADM Motorsport | 31:24.798 | 1:04.966 |
15. | Sheban Siddiqi | Lotus | 31:29.276 | 1:09.444 |
16. | Hubertus Carlos Vier | ADAC Team Nordbayern e.V. | 31:37.402 | 1:17.570 |
17. | Andreas Germann | CR Racing Team | 30:48.164 | 1 Rd. |
18. | Christian Zeller | CR Racing Team | 30:48.901 | 1 Rd. |
19. | Frank Debruyne | CR Racing Team | 30:22.261 | 2 Rd. |
20. | Luca Iannaccone | Franz Wöss Racing | 31:04.575 | 2 Rd. |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 18:18.036 | |
2. | Artem Markelov | Lotus | 18:21.069 | 3.033 |
3. | Marvin Kirchhöfer | Lotus | 18:21.649 | 3.613 |
4. | Emil Bernstorff | Lotus | 18:22.286 | 4.250 |
5. | John Bryant-Meisner | Performance Racing | 18:24.906 | 6.870 |
6. | Jordi Weckx | Van Amersfoort Racing | 18:30.501 | 12.465 |
7. | Matteo Cairoli | ADM Motorsport | 18:31.044 | 13.008 |
8. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 18:34.202 | 16.166 |
9. | Thomas Amweg | CR Racing Team | 18:35.843 | 17.807 |
10. | Tomasz Krzeminski | Performance Racing | 18:37.873 | 19.837 |
11. | Hubertus Carlos Vier | ADAC Team Nordbayern e.V. | 18:42.115 | 24.079 |
12. | Freddy Killensberger | GU-Racing | 18:43.166 | 25.130 |
13. | Sheban Siddiqi | Lotus | 18:45.314 | 27.278 |
14. | Sebastian Balthasar | GU-Racing | 18:45.641 | 27.605 |
15. | Nikita Zlobin | ADM Motorsport | 18:51.140 | 33.104 |
16. | Christian Zeller | CR Racing Team | 19:03.017 | 44.981 |
17. | Andreas Germann | CR Racing Team | 19:04.130 | 46.094 |
18. | Luca Iannaccone | Franz Wöss Racing | 19:18.222 | 1:00.186 |
19. | Frank Debruyne | CR Racing Team | 19:19.038 | 1:01.002 |
20. | Maximilian Hackl | Franz Wöss Racing | 13:56.419 | 3 Rd. |
- | Nabil Jeffri | Eurointernational | ||
- | Roman Beregech | Performance Racing |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Marvin Kirchhöfer | Lotus | 30:21.681 | |
2. | Emil Bernstorff | Lotus | 30:26.313 | 4.632 |
3. | Artem Markelov | Lotus | 30:33.573 | 11.892 |
4. | John Bryant-Meisner | Performance Racing | 30:35.072 | 13.391 |
5. | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 30:39.001 | 17.320 |
6. | Nabil Jeffri | Eurointernational | 30:48.385 | 26.704 |
7. | Jordi Weckx | Van Amersfoort Racing | 31:08.111 | 46.430 |
8. | Roman Beregech | Performance Racing | 31:09.834 | 48.153 |
9. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 31:25.580 | 1:03.899 |
10. | Thomas Amweg | CR Racing Team | 31:29.623 | 1:07.942 |
11. | Sheban Siddiqi | Lotus | 31:30.998 | 1:09.317 |
12. | Hubertus Carlos Vier | ADAC Team Nordbayern e.V. | 31:33.610 | 1:11.929 |
13. | Freddy Killensberger | GU-Racing | 31:36.184 | 1:14.503 |
14. | Maximilian Hackl | Franz Wöss Racing | 31:44.611 | 1:22.930 |
15. | Sebastian Balthasar | GU-Racing | 31:55.871 | 1:34.190 |
16. | Matteo Cairoli | ADM Motorsport | 29:36.238 | 1 Rd. |
17. | Christian Zeller | CR Racing Team | 30:41.711 | 1 Rd. |
18. | Andreas Germann | CR Racing Team | 30:51.246 | 1 Rd. |
19. | Frank Debruyne | CR Racing Team | 31:43.713 | 1 Rd. |
20. | Luca Iannaccone | Franz Wöss Racing | 30:23.921 | 2 Rd. |
- | Tomasz Krzeminski | Performance Racing | ||
- | Nikita Zlobin | ADM Motorsport |
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand |
1. | Marvin Kirchhöfer | Lotus | 1:33.647 | |
2. | Emil Bernstorff | Lotus | 1:34.271 | 0.624 |
3. | Artem Markelov | Lotus | 1:34.770 | 1.123 |
4. | John Bryant-Meisner | Performance Racing | 1:34.792 | 1.145 |
5. | Gustavo Menezes | Van Amersfoort Racing | 1:34.927 | 1.280 |
6. | Tomasz Krzeminski | Performance Racing | 1:35.035 | 1.388 |
7. | Nabil Jeffri | Eurointernational | 1:35.340 | 1.693 |
8. | Jordi Weckx | Van Amersfoort Racing | 1:35.931 | 2.284 |
9. | Matteo Cairoli | ADM Motorsport | 1:36.130 | 2.483 |
10. | Nicolai Sylvest | JBR Motorsport & Engineering | 1:36.263 | 2.616 |
11. | Roman Beregech | Performance Racing | 1:36.318 | 2.671 |
12. | Nikita Zlobin | ADM Motorsport | 1:36.767 | 3.120 |
13. | Sheban Siddiqi | Lotus | 1:37.276 | 3.629 |
14. | Freddy Killensberger | GU-Racing | 1:37.556 | 3.909 |
15. | Sebastian Balthasar | GU-Racing | 1:37.579 | 3.932 |
16. | Thomas Amweg | CR Racing Team | 1:37.939 | 4.292 |
17. | Hubertus Carlos Vier | ADAC Team Nordbayern e.V. | 1:38.518 | 4.871 |
18. | Maximilian Hackl | Franz Wöss Racing | 1:39.526 | 5.879 |
19. | Christian Zeller | CR Racing Team | 1:39.871 | 6.224 |
20. | Andreas Germann | CR Racing Team | 1:41.672 | 8.025 |
21. | Luca Iannaccone | Franz Wöss Racing | 1:42.057 | 8.410 |
22. | Frank Debruyne | CR Racing Team | 1:43.010 | 9.363 |
Freies Training (27.09.2013) | |
Datei | Download |
Freies Training – Dateigröße: 226,31 KB |