Termine und Ergebnisse Kartsport 2023
Aktuelle Termine und Ergebnisse finden Sie hier in einer kompakten Übersicht. Termine und Ergebnisse der vergangenen Jahre finden Sie in unseren Archiven der jeweiligen Serien oder wählen Sie aus unserer Übersicht aller Motorsport-Termine.
BNL Karting Series Aktuelle News zu BNL Karting Series |
03.-05.03.2023 | Genk (BE) – Kick-Off | |
07.-09.04.2023 | Genk (BE) | |
30.06.-02.07.2023 | Mariembourg (BE) | |
11.-13.08.2023 | Ostricourt (FR) | |
29.09.-01.10.2023 | Genk (BE) | |
CIK/FIA Aktuelle News zu CIK/FIA |
24.-26.03.2023 | FIA Kart-EM (OK) – Valencia (ES) | |
24.-26.03.2023 | FIA Kart-EM (OK Junior) – Valencia (ES) | |
14.-16.04.2023 | FIA Kart-EM (KZ) – Zuera (ES) | |
14.-16.04.2023 | FIA Kart-EM (KZ2) – Zuera (ES) | |
19.-21.05.2023 | FIA Kart Academy Trophy – Třinec (CZ) | |
19.-21.05.2023 | FIA Kart-EM (OK) – Třinec (CZ) | |
19.-21.05.2023 | FIA Kart-EM (OK Junior) – Třinec (CZ) | |
16.-18.06.2023 | FIA Kart Academy Trophy – Rødby (DK) | |
16.-18.06.2023 | FIA Kart-EM (OK) – Rødby (DK) | |
16.-18.06.2023 | FIA Kart-EM (OK Junior) – Rødby (DK) | |
07.-09.07.2023 | FIA Kart-EM (KZ) – Sarno (IT) | |
07.-09.07.2023 | FIA Kart-EM (KZ2) – Sarno (IT) | |
28.-30.07.2023 | FIA Kart Academy Trophy – Cremona (IT) | |
28.-30.07.2023 | FIA Kart-EM (OK) – Cremona (IT) | |
28.-30.07.2023 | FIA Kart-EM (OK Junior) – Cremona (IT) | |
08.-10.09.2023 | FIA Kart-WM (KZ) – Wackersdorf | |
08.-10.09.2023 | FIA Kart World Cup (KZ2) – Wackersdorf | |
08.-10.09.2023 | FIA Super Cup Masters (KZ2) – Wackersdorf | |
06.-08.10.2023 | FIA Kart-WM (OK) – Franciacorta (IT) | |
06.-08.10.2023 | FIA Kart-WM (OK Junior) – Franciacorta (IT) | |
DKC Aktuelle News zu DKC |
20./21.05.2023 | Lohsa | |
24./25.06.2023 | Belleben | |
09./10.09.2023 | Mülsen | |
30.09.-01.10.2023 | Belleben (Nachtrennen) | |
21./22.10.2023 | Cheb (CZ) | |
DKM Aktuelle News zu DKM |
21.-23.04.2023 | Mülsen | |
26.-28.05.2023 | Genk (BE) | |
25.-27.08.2023 | Wackersdorf | |
22.-24.09.2023 | Kerpen | |
27.-29.10.2023 | Franciacorta (IT) | |
GKC 100 Aktuelle News zu GKC 100 |
25./26.03.2023 | Wackersdorf | |
30.04.2023 | Liedolsheim | |
17./18.06.2023 | Oppenrod (Pre2000Cup) | |
01./02.07.2023 | Oschersleben | |
07./08.10.2023 | Kerpen | |
GTC Aktuelle News zu GTC |
13.-15.05.2023 | Mülsen | |
24./25.06.2023 | Wittgenborn | |
05./06.08.2023 | Bopfingen | |
16./17.09.2023 | Wackersdorf | |
14./15.10.2023 | Liedolsheim | |
NAKC Aktuelle News zu NAKC |
15./16.04.2023 | Lohsa | |
03./04.06.2023 | Templin | |
17./18.06.2023 | Oschersleben | |
01./02.07.2023 | Oschersleben | |
29./30.07.2023 | Belleben | |
26./27.08.2023 | Faßberg | |
OAKC Aktuelle News zu OAKC |
16.04.2023 | Lohsa | |
07.05.2023 | Wackersdorf | |
04.06.2023 | Templin | |
09.07.2023 | Mülsen | |
30.07.2023 | Belleben | |
20.08.2023 | Lohsa | |
24.09.2023 | Mülsen | |
RMC Cup Series Aktuelle News zu RMC Cup Series |
25./26.03.2023 | Wackersdorf | |
29./30.04.2023 | Kerpen | |
03./04.06.2023 | Urloffen | |
22./23.07.2023 | Mülsen | |
11./12.08.2023 | Belleben (Nachtrennen) | |
16./17.09.2023 | Wittgenborn | |
Rok Cup Aktuelle News zu Rok Cup |
18./19.03.2023 | Kerpen | |
15./16.04.2023 | Wackersdorf | |
29./30.04.2023 | Liedolsheim | |
24./25.06.2023 | Harsewinkel | |
08./09.07.2023 | Schaafheim | |
16./17.09.2023 | Bopfingen | |
07./08.10.2023 | Kerpen | |
SAKC Aktuelle News zu SAKC |
07.05.2023 | Wackersdorf | |
21.05.2023 | Ampfing | |
25.06.2023 | Liedolsheim | |
23.07.2023 | Bopfingen | |
03.09.2023 | Urloffen | |
WAKC Aktuelle News zu WAKC |
16.04.2023 | Wackersdorf | |
30.04.2023 | Liedolsheim | |
25.06.2023 | Harsewinkel | |
30.07.2023 | Kerpen | |
10.09.2023 | Wittgenborn | |
Wintersaison Aktuelle News zu Wintersaison |
23.01.2023 | 27. Winter Cup – Lonato (IT) | |
03.-05.02.2023 | IAME Winter Cup – Valencia (ES) | |
17.-19.02.2023 | RMC Euro Trophy Winter Cup – Campillos (ES) | |
25./26.02.2023 | RMC Winter Cup – Kerpen | |
18./19.11.2023 | RMC Winter Cup – Kerpen | |
WSK Aktuelle News zu WSK |
27.-29.01.2023 | WSK Champions Cup – Lonato (IT) | |
03.-05.02.2023 | WSK Super Master Series – Lonato (IT) | |
17.-19.02.2023 | WSK Super Master Series – Franciacorta (IT) | |
03.-05.03.2023 | WSK Super Master Series – Sarno (IT) | |
10.-12.03.2023 | WSK Open Series – Lonato (IT) | |
31.03.-02.04.2023 | WSK Open Series – Cremona (IT) | |
14.-16.04.2023 | WSK Open Series – Castelletto(IT) | |
28.-30.04.2023 | WSK Super Master Series – Cremona (IT) | |
09./10.06.2023 | WSK Super Cup By Mini – La Conca (IT) | |
23.-25.06.2023 | WSK Open Series – Sarno(IT) | |
01.-03.09.2023 | WSK Euro Series – Franciacorta (IT) | |
03.-05.11.2023 | WSK Euro Series – Sarno (IT) | |
17.-19.11.2023 | WSK Final Cup – Lonato(IT) | |
24.-26.11.2023 | WSK Final Cup – Franciacorta(IT) | |
Alle Termine und Ergebnisse sind unter Vorbehalt und können sich im Laufe des Jahres durch die Veranstalter ändern. Das Kopieren der Termine und/oder Ergebnisse, für die Verwendung von Drittangeboten, ist ausdrücklich nicht gestattet!