Mortara musste nur zu Beginn der ersten Runde um seine Position kämpfen, aus der er mit einem Vorsprung von über zwei Sekunden zurückkam. Dann ging es für den Titelverteidiger des Grand Prix nur noch darum, keinen Fehler zu machen und seinen Vorsprung zu halten. Auch Laurens Vanthoors zweiter Platz war nicht lange in Gefahr, nachdem er Daniel Abt in Umlauf drei überholt hatte. Abt hingegen musste sich in einem harten Kampf gegen Bottas, Wittmann und Roberto Merhi (Prema Powerteam) behaupten. Das gelang dem Macau-Neuling, der für die kommende Saison bereits einen Vertrag mit Signature unterschrieben hat und in der Formel 3 Euro Serie starten wird, mit Bravour.
Edoardo Mortara (Signature): "Mein Start war nicht so gut, aber ich konnte mir die Führung noch in der ersten Runde wiederholen. Als mein Vorsprung groß genug war, habe ich etwas Geschwindigkeit herausgenommen. Dieser Sieg ist zwar schön, aber wirklich wichtig ist es erst morgen, denn dann erst steht das Hauptrennen des Wochenendes auf dem Programm."
Laurens Vanthoor (Signature): "Ich wurde nach dem Start eingeklemmt und habe so Positionen verloren. Die konnte ich aber bis zur dritten Runde wieder gewinnen. Als meine Verfolger weit genug hinter mir waren, habe ich den zweiten Platz sicher ins Ziel gebracht. Für das Rennen morgen ist Edoardo Favorit, aber ich werde alles versuchen, ihn zu schlagen. Ein Sieg in Macau wäre ein Traum."
Valtteri Bottas (Prema Powerteam): "Ich hatte etwas Pech, dass ich zu Beginn kaum Windschatten auf den Geraden hatte. Aber auch vom vierten Startplatz ist noch nichts verloren, ich bin noch im Rennen um den Macau-Sieg 2010."
Qualifying F3 Grand Prix Macau (20.11.10) | |||
1. | Edoardo Mortara (Dallara-Volkswagen) | Signature | 22:14.842 |
2. | Laurens Vanthoor (Dallara-Volkswagen) | Signature | + 2.342 |
3. | Daniel Abt (Dallara-Volkswagen) | Signature | + 9.414 |
4. | Valtteri Bottas (Dallara-Mercedes) | Prema | + 9.647 |
5. | Marco Wittmann (Dallara-Volkswagen) | Signature | + 18.766 |
6. | Renger Van der Zande (Dallara-Volkswagen) | Motopark | + 20.001 |
7. | Jean-Eric Vergne (Dallara-Volkswagen) | Carlin | + 20.709 |
8. | Carlos Huertas (Dallara-Volkswagen) | Hitech | + 21.312 |
9. | Antonio Da Costa (Dallara-Volkswagen) | Carlin | + 26.268 |
10. | Daniel Juncadella (Dallara-Mercedes) | Prema | + 27.576 |
11. | Felix Rosenqvist (Dallara-Mercedes) | Performance | + 31.265 |
12. | Felipe Nasr (Dallara-Mercedes) | Raikkonen | + 35.510 |
13. | Jazeman Jaafar (Dallara-Volkswagen) | Carlin | + 36.516 |
14. | Rio Haryanto (Dallara-Mercedes) | Raikkonen | + 43.046. |
15. | Lucas Foresti (Dallara-Mercedes) | Fortec | +50.375 |
16. | Carlos Munoz (Dallara-Volkswagen) | Hitech | + 50.894 |
17. | Yuji Kunimoto (Dallara-Toyota) | Tom:s | + 51.266 |
18. | Rafael Suzuki (Dallara-Toyota) | Tom:s | + 52.066 |
19. | Will Buller (Dallara-Mercedes) | Fortec | + 53.481 |
20. | Yuhi Sekiguchi (Dallara-Nissan) | Three Bond | + 53.732 |
21. | Hideki Yamauchi (Dallara-Toyota) | Hanashima | + 53.956. |
22. | Roberto Merhi (Dallara-Mercedes) | Prema | + 55.035 |
23. | Adderly Fong (Dallara-Mercedes) | Sino Vision | + 56.503 |
24. | Michael Ho (Dallara-Mercedes) | Raikkonen | + 1:03.691 |
25. | Kimiya Sato (Dallara-Volkswagen) | Motopark | + 1 Runde |
nicht qualifiziert: | |||
Alexander Sims | |||
James Calado | |||
Oliver Webb. | |||
Hywel Lloyd | |||
Alexandre Imperatori |